トップスティール父 :カレンブラックヒル母 :モアスマイル母父:ホワイトマズル | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0814 | 札幌 | 2歳 新馬 | 芝1500 | 4 | 3 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0821 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 5 | 差し | 58.5 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1218 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 9 | 9 | 差し | 58.0 | -0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 11 | 5 | 追込 | 56.0 | -2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0312 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 7 | 9 | 差し | 56.0 | +0.0 | 52.0 | ---- |
2022 | 0402 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 6 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0501 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 1 | 5 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 53.6 | +1.6 |
2022 | 1016 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 12 | 逃げ | 56.0 | +0.0 | 59.2 | +5.6 |
2022 | 1029 | 東京 | 伊勢佐木特別 | ダ2100 | 14 | 8 | 差し | 56.0 | +0.0 | 60.8 | +1.6 |
2022 | 1120 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 14 | 10 | 差し | 56.0 | +0.0 | 62.2 | +1.4 |
2022 | 1217 | 阪神 | 赤穂特別 | ダ1800 | 5 | 7 | 差し | 56.0 | +0.0 | 62.2 | +0.0 |
2023 | 0401 | 中山 | 千葉日報杯 | ダ1800 | 1 | 10 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 64.2 | +2.0 |
2023 | 0521 | 東京 | 丹沢ステークス | ダ2100 | 12 | 10 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 68.2 | +4.0 |
2023 | 0902 | 新潟 | 古町ステークス | ダ1800 | 14 | 10 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 68.8 | +0.6 |
2023 | 0924 | 中山 | 内房ステークス | ダ1800 | 3 | 8 | 逃げ | 56.0 | +0.0 | 69.2 | +0.4 |
2023 | 1111 | 福島 | 奥羽ステークス | ダ1700 | 15 | 8 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 71.2 | +2.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ダ・左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向