タイセイエピソード父 :エピファネイア母 :ラストメッセージ母父:ジャングルポケット | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0814 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 5 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0912 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 8 | 8 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1002 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 6 | 逃げ | 52.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1107 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 3 | 先行 | 53.3 | +1.3 | ---- | ---- |
2021 | 1127 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 14 | 8 | 先行 | 55.5 | +2.2 | ---- | ---- |
2022 | 0327 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 2 | 4 | 先行 | 54.0 | -1.5 | ---- | ---- |
2022 | 0410 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 2 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 62.0 | ---- |
2022 | 0605 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 9 | 差し | 54.0 | +0.0 | 63.5 | +1.5 |
2022 | 0618 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 6 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 62.3 | -1.2 |
2022 | 0820 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 7 | 6 | 差し | 54.0 | +0.0 | 62.7 | +0.4 |
2022 | 0910 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 3 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 62.4 | -0.3 |
2022 | 1008 | 東京 | 西湖特別 | ダ1600 | 6 | 8 | 差し | 54.0 | +0.0 | 65.2 | +2.8 |
2022 | 1127 | 東京 | アプローズ賞 | ダ1600 | 7 | 5 | 差し | 54.0 | +0.0 | 66.0 | +0.8 |
2023 | 0108 | 中京 | 濃尾特別 | ダ1800 | 5 | 9 | 差し | 54.0 | +0.0 | 68.0 | +2.0 |
2023 | 0129 | 中京 | 刈谷特別 | ダ1800 | 5 | 6 | 差し | 54.0 | +0.0 | 69.0 | +1.0 |
2023 | 0318 | 中京 | 弥富特別 | ダ1800 | 2 | 5 | 差し | 54.0 | +0.0 | 70.2 | +1.2 |
2023 | 0618 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 8 | 9 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 71.4 | +1.2 |
2023 | 0715 | 中京 | 大府特別 | ダ1800 | 9 | 7 | 差し | 54.0 | +0.0 | 70.2 | -1.2 |
2023 | 0903 | 新潟 | 両津湾特別 | ダ1800 | 1 | 7 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 69.4 | -0.8 |
2023 | 1021 | 東京 | 神無月ステークス | ダ2100 | 6 | 11 | 差し | 54.0 | +0.0 | 73.2 | +3.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ダ22下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向