クロスマジェスティ父 :ディーマジェスティ母 :テンザンコノハナ母父:カリズマティック | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1114 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1205 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 8 | 先行 | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1228 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 61.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0313 | 中山 | アネモネステークス | 芝1600 | 1 | 8 | 先行 | 63.0 | +1.5 | ---- | ---- |
2022 | 0410 | 阪神 | 桜花賞 | 芝1600 | 13 | 15 | 差し | 68.0 | +5.0 | ---- | ---- |
2022 | 0703 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | 芝1800 | 13 | 10 | 追込 | 70.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 1001 | 中山 | 秋風ステークス | 芝1600 | 9 | 8 | 追込 | 71.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 阪神 | 元町ステークス | 芝1600 | 10 | 10 | 逃げ | 72.2 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 1228 | 中山 | カウントダウンS | 芝1600 | 6 | 11 | 差し | 72.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0108 | 中山 | 若潮ステークス | 芝1600 | 5 | 8 | 追込 | 71.0 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 中山 | 幕張ステークス | 芝1600 | 11 | 10 | 差し | 72.4 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0311 | 中山 | 中山牝馬ステークス | 芝1800 | 14 | 12 | 追込 | 72.0 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0318 | 中京 | 豊橋ステークス | 芝1600 | 10 | 12 | 追込 | 71.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0826 | 新潟 | 長岡ステークス | 芝1600 | 6 | 17 | 差し | 71.0 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0930 | 中山 | 秋風ステークス | 芝1600 | 10 | 12 | 追込 | 69.8 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 1125 | 東京 | シャングリラS | ダ1400 | 13 | 13 | 追込 | 68.4 | -1.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向