イチネンエーグミ父 :ポアゾンブラック母 :アマノブラウニイー母父:サクラバクシンオー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0703 | 福島 | 2歳 新馬 | ダ1150 | 1 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0822 | 札幌 | クローバー賞 | 芝1500 | 11 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1024 | 阪神 | なでしこ賞 | ダ1400 | 14 | 9 | 逃げ | 58.0 | ---- | 66.0 | ---- |
2022 | 0313 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 11 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 62.0 | -4.0 |
2022 | 0625 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 7 | 10 | 差し | 58.0 | +0.0 | 63.3 | +1.3 |
2022 | 0717 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 7 | 逃げ | 58.0 | +0.0 | 61.7 | -1.6 |
2022 | 0828 | 小倉 | RKB賞 | ダ1700 | 3 | 3 | 逃げ | 58.0 | +0.0 | 66.0 | +4.3 |
2022 | 0917 | 中京 | 大府特別 | ダ1800 | 11 | 3 | 逃げ | 58.0 | +0.0 | 68.2 | +2.2 |
2023 | 0205 | 小倉 | 由布院特別 | ダ1700 | 1 | 10 | 先行 | 58.0 | +0.0 | 69.2 | +1.0 |
2023 | 0513 | 京都 | 上賀茂ステークス | ダ1800 | 10 | 10 | 差し | 58.0 | +0.0 | 72.4 | +3.2 |
2023 | 0722 | 福島 | TUF杯 | ダ1700 | 6 | 6 | 差し | 58.0 | +0.0 | 73.0 | +0.6 |
2023 | 0820 | 小倉 | 薩摩ステークス | ダ1700 | 6 | 7 | 逃げ | 58.0 | +0.0 | 74.4 | +1.4 |
2023 | 1111 | 福島 | 奥羽ステークス | ダ1700 | 12 | 9 | 先行 | 58.0 | +0.0 | 74.0 | -0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ22下 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向