マイアミュレット父 :マクフィ母 :ピンクチャリス母父:アグネスタキオン | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0620 | 札幌 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 10 | 12 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0710 | 函館 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 8 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0801 | 函館 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 5 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1003 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 9 | 9 | 先行 | 50.0 | ---- | 53.0 | ---- |
2021 | 1024 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 7 | 差し | 50.0 | +0.0 | 51.5 | -1.5 |
2021 | 1113 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1150 | 10 | 7 | 差し | 50.0 | +0.0 | 53.3 | +1.8 |
2022 | 0123 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 7 | 9 | 差し | 50.0 | +0.0 | 52.7 | -0.6 |
2022 | 0501 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1150 | 6 | 10 | 差し | 50.0 | +0.0 | 52.6 | -0.1 |
2022 | 0618 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1300 | 15 | 12 | 追込 | 50.0 | +0.0 | 52.4 | -0.2 |
2022 | 0810 | 園田 | 氷ノ山特別(中央交流 | ダ1400 | 2 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0929 | 門別 | むかわ発!食欲の秋特 | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1020 | 門別 | 門別RCとねっこ広場 | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1101 | 門別 | ヒイラギ特別 C1 | ダ1200 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1217 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 15 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0114 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 16 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2023 | 0204 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 14 | 16 | 差し | ---- | ---- | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0319 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0416 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 54.2 | +0.2 |
2023 | 0507 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1300 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 62.6 | +8.4 |
2023 | 0729 | 札幌 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1000 | 2 | 4 | 差し | ---- | ---- | 67.4 | +4.8 |
2023 | 0813 | 札幌 | おおぞら特別 | ダ1000 | 5 | 2 | 差し | ---- | ---- | 69.6 | +2.2 |
2023 | 0917 | 中山 | 浦安特別 | ダ1200 | 6 | 4 | 差し | ---- | ---- | 71.6 | +2.0 |
2023 | 1021 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 6 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 72.8 | +1.2 |
2023 | 1118 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 14 | 11 | 差し | ---- | ---- | 72.6 | -0.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向