メンアットワーク父 :ドゥラメンテ母 :メイシャイン母父:シンボリクリスエス | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0828 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 2 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0920 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 3 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1009 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 8 | 6 | 追込 | 58.5 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1127 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 8 | 5 | 先行 | 55.6 | -2.9 | ---- | ---- |
2021 | 1212 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 6 | 差し | 54.5 | -1.1 | ---- | ---- |
2021 | 1226 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 5 | 差し | 55.2 | +0.7 | ---- | ---- |
2022 | 0115 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 4 | 先行 | 54.6 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0320 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 4 | 差し | 55.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0409 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 4 | 差し | 56.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 5 | 3 | 追込 | 58.4 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0619 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 1 | 3 | 先行 | 58.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0709 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | 58.8 | +0.0 | 67.0 | ---- |
2022 | 0828 | 札幌 | オールスターJ第3戦 | ダ1700 | 1 | 1 | 差し | 58.8 | +0.0 | 69.5 | +2.5 |
2022 | 1106 | 東京 | 錦秋ステークス | ダ1600 | 4 | 2 | 差し | 58.8 | +0.0 | 73.3 | +3.8 |
2022 | 1204 | 中山 | 市川ステークス | ダ1800 | 5 | 1 | 差し | 58.8 | +0.0 | 75.5 | +2.2 |
2022 | 1218 | 中山 | 北総ステークス | ダ1800 | 3 | 2 | 先行 | 58.8 | +0.0 | 76.8 | +1.3 |
2023 | 0528 | 東京 | 薫風ステークス | ダ1600 | 10 | 4 | 追込 | 58.8 | +0.0 | 80.0 | +3.2 |
2023 | 0722 | 福島 | TUF杯 | ダ1700 | 4 | 4 | 差し | 58.8 | +0.0 | 79.8 | -0.2 |
2023 | 1008 | 東京 | JRAアプリ記念 | ダ1600 | 4 | 10 | 追込 | 58.8 | +0.0 | 79.0 | -0.8 |
2023 | 1118 | 東京 | 晩秋ステークス | ダ2100 | 14 | 7 | 追込 | 58.8 | +0.0 | 77.8 | -1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ダ22下 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向