ビッグボーンリタ父 :ビッグアーサー母 :トロンボーン母父:アグネスタキオン | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0218 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 9 | 14 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0325 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 5 | 5 | 先行 | 52.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0422 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1150 | 5 | 5 | 差し | 52.0 | +0.0 | 58.0 | ---- |
2023 | 0506 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 7 | 12 | 先行 | 52.0 | +0.0 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0614 | 名古 | 名古屋CCピーチ賞( | ダ1500 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0723 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 11 | 追込 | 50.5 | ---- | 58.0 | ---- |
2023 | 0820 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 13 | 差し | 51.6 | +1.1 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0917 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 13 | 8 | 追込 | 52.7 | +1.1 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 1014 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 8 | 14 | 先行 | 53.0 | +0.3 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 1111 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 7 | 差し | 53.4 | +0.4 | 58.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向