ニフェーデービル父 :ルーラーシップ母 :チュラカーギー母父:ゴールドアリュール | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0723 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 6 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0918 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1204 | 中山 | 2歳 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 7 | 追込 | 54.0 | ---- | 64.0 | ---- |
2023 | 0204 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 4 | 差し | 54.0 | +0.0 | 63.5 | -0.5 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向