エコロレジーナ父 :アメリカンペイトリオット母 :ハーズシャドウ母父:オルフェーヴル | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1016 | 新潟 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 5 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1105 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1150 | 2 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 57.0 | ---- |
2022 | 1120 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1150 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 61.0 | +4.0 |
2023 | 0108 | 中山 | 朱竹賞 | 芝1200 | 4 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | 62.6 | +1.6 |
2023 | 0204 | 小倉 | かささぎ賞 | 芝1200 | 4 | 7 | 差し | 68.0 | ---- | 62.6 | +0.0 |
2023 | 0312 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 5 | 差し | 68.5 | +0.5 | 62.6 | +0.0 |
2023 | 0521 | 京都 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 4 | 逃げ | 68.6 | +0.1 | 62.6 | +0.0 |
2023 | 0715 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 3 | 先行 | 67.0 | -1.6 | 62.6 | +0.0 |
2023 | 0805 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 4 | 逃げ | 67.0 | +0.0 | 62.6 | +0.0 |
2023 | 0902 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 2 | 差し | 67.0 | +0.0 | 63.5 | +0.9 |
2023 | 0918 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 12 | 4 | 差し | 67.0 | +0.0 | 64.2 | +0.7 |
2023 | 1022 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 1 | 5 | 先行 | 67.0 | +0.0 | 63.2 | -1.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
芝直線 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向