シンリンゲンカイ父 :ロージズインメイ母 :クロスオーバー母父:サウスヴィグラス | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0828 | 新潟 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 15 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0925 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 7 | 12 | 先行 | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2022 | 1112 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 4 | 11 | 逃げ | 56.0 | ---- | 49.0 | +0.0 |
2022 | 1119 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 7 | 先行 | 54.5 | -1.5 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0122 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 13 | 6 | 先行 | 59.3 | +4.8 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0212 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 11 | 逃げ | 56.7 | -2.6 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0225 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 14 | 7 | 先行 | 56.2 | -0.5 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0429 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1000 | 3 | 2 | 先行 | 54.4 | -1.8 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0514 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1000 | 4 | 3 | 先行 | 55.0 | +0.6 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0611 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 2 | 3 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0625 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 1 | 2 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 56.0 | +7.0 |
2023 | 0715 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 1 | 3 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 59.0 | +3.0 |
2023 | 1118 | 福島 | 西郷特別 | ダ1150 | 13 | 9 | 差し | 55.0 | +0.0 | 61.7 | +2.7 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向