ライトクオンタム父 :ディープインパクト母 :イルミナント母父:Quality Road | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1112 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0108 | 中京 | 日刊スポシンザン記念 | 芝1600 | 1 | 2 | 追込 | 67.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0409 | 阪神 | 桜花賞 | 芝1600 | 8 | 2 | 差し | 76.5 | +9.5 | ---- | ---- |
2023 | 0521 | 東京 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 17 | 12 | 逃げ | 76.6 | +0.1 | ---- | ---- |
2023 | 0730 | 札幌 | クイーンステークス | 芝1800 | 9 | 6 | 逃げ | 75.0 | -1.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向