ソールオリエンス父 :キタサンブラック母 :スキア母父:Motivator | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1113 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0115 | 中山 | 京成杯 | 芝2000 | 1 | 2 | 差し | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 1 | 2 | 追込 | 75.0 | +12.0 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 2 | 1 | 差し | 82.6 | +7.6 | ---- | ---- |
2023 | 0918 | 中山 | 朝日セントライト記念 | 芝2200 | 2 | 1 | 差し | 85.2 | +2.6 | ---- | ---- |
2023 | 1022 | 京都 | 菊花賞 | 芝3000 | 3 | 1 | 差し | 86.6 | +1.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向