コナコースト父 :キタサンブラック母 :コナブリュワーズ母父:キングカメハメハ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0828 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0204 | 中京 | エルフィンステークス | 芝1600 | 2 | 4 | 差し | 66.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0304 | 阪神 | チューリップ賞 | 芝1600 | 2 | 6 | 差し | 72.0 | +6.0 | ---- | ---- |
2023 | 0409 | 阪神 | 桜花賞 | 芝1600 | 2 | 6 | 先行 | 75.0 | +3.0 | ---- | ---- |
2023 | 0521 | 東京 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 7 | 3 | 追込 | 78.0 | +3.0 | ---- | ---- |
2023 | 1015 | 京都 | 秋華賞 | 芝2000 | 8 | 4 | 逃げ | 78.8 | +0.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向