ハーパー父 :ハーツクライ母 :セレスタ母父:Jump Start | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1127 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0211 | 東京 | デイリー杯クイーンC | 芝1600 | 1 | 6 | 差し | 64.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0409 | 阪神 | 桜花賞 | 芝1600 | 4 | 3 | 差し | 73.3 | +9.3 | ---- | ---- |
2023 | 0521 | 東京 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 2 | 2 | 差し | 77.5 | +4.2 | ---- | ---- |
2023 | 1015 | 京都 | 秋華賞 | 芝2000 | 3 | 2 | 差し | 80.8 | +3.3 | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 京都 | エリザベス女王杯 | 芝2200 | 3 | 3 | 先行 | 83.4 | +2.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
芝・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向