タスティエーラ父 :サトノクラウン母 :パルティトゥーラ母父:マンハッタンカフェ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1127 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 東京 | 共同通信杯 | 芝1800 | 4 | 2 | 差し | 70.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0305 | 中山 | 報知弥生ディープ記念 | 芝2000 | 1 | 3 | 先行 | 76.0 | +6.0 | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 2 | 5 | 先行 | 78.3 | +2.3 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 1 | 4 | 先行 | 81.5 | +3.2 | ---- | ---- |
2023 | 1022 | 京都 | 菊花賞 | 芝3000 | 2 | 2 | 差し | 85.0 | +3.5 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝22超 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向