ドゥラエレーデ父 :ドゥラメンテ母 :マルケッサ母父:オルフェーヴル | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0626 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 5 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0806 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0820 | 札幌 | 2歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1119 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S | 芝1800 | 4 | 6 | 逃げ | 64.0 | ---- | 65.2 | ---- |
2022 | 1228 | 中山 | ホープフルステークス | 芝2000 | 1 | 14 | 先行 | 69.3 | +5.3 | 65.2 | +0.0 |
2023 | 0325 | ア首 | UAEダービー | ダ1900 | 2 | 72.2 | +2.9 | 65.2 | +0.0 | ||
2023 | 0528 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 中止 | 8 | 72.2 | +0.0 | 76.6 | +11.4 | |
2023 | 0625 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 10 | 7 | 先行 | 72.2 | +0.0 | 76.6 | +0.0 |
2023 | 0918 | 中山 | 朝日セントライト記念 | 芝2200 | 8 | 5 | 逃げ | 74.8 | +2.6 | 76.6 | +0.0 |
2023 | 1203 | 中京 | チャンピオンズカップ | ダ1800 | 3 | 9 | 先行 | 77.8 | +3.0 | 76.6 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向