フリームファクシ父 :ルーラーシップ母 :ライツェント母父:スペシャルウィーク | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1009 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 2 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1106 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 66.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0105 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 64.5 | -1.5 | ---- | ---- |
2023 | 0205 | 中京 | きさらぎ賞 | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 70.0 | +5.5 | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 9 | 4 | 差し | 73.7 | +3.7 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 10 | 12 | 差し | 76.0 | +2.3 | ---- | ---- |
2023 | 1202 | 阪神 | チャレンジカップ | 芝2000 | 8 | 5 | 先行 | 78.4 | +2.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向