エイシンケプラー父 :エイシンヒカリ母 :エイシンコクーン母父:Unbridled's Song | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0601 | 門別 | フレッシュCh(中央 | ダ1100 | 1 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0628 | 門別 | 栄冠賞(中央認定) | ダ1200 | 7 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0727 | 門別 | ウィナーズCh3(中 | ダ1200 | 6 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0811 | 門別 | ターフCh2(中央認 | ダ1200 | 7 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0914 | 門別 | 2歳オープン | ダ1000 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0927 | 門別 | クンツァイト特別 | ダ1600 | 2 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 盛岡 | 南部駒賞(中央認定) | ダ1600 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1103 | 盛岡 | ジュニアGP(中央認 | 芝1600 | 5 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1202 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 15 | 15 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向