リサリサ父 :イスラボニータ母 :サトノローズヒップ母父:タイキシャトル | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0703 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 10 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0717 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1008 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 9 | 6 | 差し | 57.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0129 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 5 | 先行 | 55.6 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 4 | 差し | 56.7 | +1.1 | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 小倉 | あざみ賞 | 芝1200 | 3 | 6 | 差し | 60.4 | +3.7 | ---- | ---- |
2023 | 0415 | 福島 | 雪うさぎ賞 | 芝1200 | 2 | 1 | 差し | 64.6 | +4.2 | ---- | ---- |
2023 | 0506 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 1 | 9 | 差し | 67.8 | +3.2 | ---- | ---- |
2023 | 0603 | 東京 | 由比ヶ浜特別 | 芝1400 | 1 | 1 | 差し | 70.2 | +2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0805 | 新潟 | 新潟日報賞 | 芝1400 | 3 | 1 | 先行 | 73.8 | +3.6 | ---- | ---- |
2023 | 0917 | 阪神 | 関西TVローズS | 芝1800 | 10 | 11 | 先行 | 77.4 | +3.6 | ---- | ---- |
2023 | 1028 | 東京 | 紅葉ステークス | 芝1600 | 2 | 4 | 先行 | 76.8 | -0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向