2025年12月6日(土) |
| 2025年12月7日(日) |
| |
| |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
 |
|
レイティング上昇度早見表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
レイト前走比
+3.0以上
|
レイト前走比
+0.3〜+2.9
|
レイト前走比
-0.2〜+0.2
|
レイト前走比
-0.3〜-2.9
|
レイト前走比
-3.0以上
|
初レイティング等
|
|
|
 |
 |  |
2歳未勝利
2歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 1800m ダート・左 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
2 | 2 | アメリカンイズム | 牡2 | 56.0 | ルメー | 栗東 | 64.0 | |
8 | 13 | マーゴットデイズ | 牡2 | 56.0 | 佐々木 | 栗東 | 55.3 | |
5 | 7 | レイサンソク | 牡2 | 56.0 | ジェル | 栗東 | 52.0 | |
6 | 8 | マイカラー | 牡2 | 56.0 | 長岡 | 栗東 | 52.0 | |
7 | 10 | タケルムサシ | 牡2 | 56.0 | 岩田康 | 美浦 | 52.0 | |
| | |
 |
 |  |
3歳以上1勝クラス
3歳以上 1勝クラス 牝[指定] 定量 1400m ダート・左 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
4 | 7 | ヒミノエトワール | 牝3 | 55.0 | 池添 | 栗東 | 66.8 | |
6 | 12 | ララバッカナール | 牝4 | 56.0 | 川田 | 栗東 | 64.5 | |
6 | 11 | マーゴットレーヴ | 牝5 | 53.0 | 古川奈 | 美浦 | 64.0 | |
3 | 6 | ウィンターサン | 牝3 | 55.0 | 佐々木 | 美浦 | 61.6 | |
7 | 14 | ユージュアーナ | 牝3 | 55.0 | 亀田 | 栗東 | 61.2 | |
| | |
 |
 |  |
3歳以上1勝クラス
3歳以上 1勝クラス (混合)[指定] 定量 1800m ダート・左 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
1 | 1 | エイユーファイヤー | 牡3 | 57.0 | 中井 | 栗東 | 67.6 | |
6 | 9 | ポイントネモ | 牡3 | 57.0 | 坂井瑠 | 栗東 | 67.0 | |
8 | 14 | アークドール | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 栗東 | 66.2 | |
4 | 6 | チムニートップス | 牡3 | 57.0 | 西村淳 | 栗東 | 65.4 | |
3 | 4 | ジーティーダーリン | 牡3 | 57.0 | ルメー | 栗東 | 64.0 | |
| | |
 |
 |  |
2歳未勝利
2歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 1600m 芝・左 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
8 | 14 | リピ | 牝2 | 55.0 | 松山 | 栗東 | 65.0 | |
4 | 6 | ベンティガオルサ | 牡2 | 56.0 | ジェル | 栗東 | 63.0 | |
8 | 13 | トライアンフパス | 牝2 | 55.0 | ルメー | 栗東 | 60.8 | |
5 | 8 | テイエムアイラン | 牝2 | 55.0 | 富田 | 栗東 | 60.5 | |
3 | 3 | ハッピーローヴァー | 牝2 | 55.0 | 武豊 | 栗東 | 60.0 | |
| | |
 |
 |  |
メイクデビュー中京
2歳 新馬 (混合)[指定] 馬齢 1400m 芝・左 |
|
|
 |
|
 |
 |  |
3歳以上1勝クラス
3歳以上 1勝クラス (混合)[指定] 定量 1400m ダート・左 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
1 | 2 | カレンワッツアップ | 牡4 | 58.0 | 松山 | 栗東 | 67.6 | |
7 | 14 | レーティッシュ | 牡3 | 57.0 | 川田 | 栗東 | 67.2 | |
2 | 4 | ボディブロー | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 栗東 | 66.5 | |
1 | 1 | パヴィーア | 牝3 | 55.0 | ルメー | 栗東 | 65.6 | |
6 | 12 | マテンロウミラクル | 牡4 | 58.0 | 三浦 | 栗東 | 64.7 | |
| | |
 |
 |  |
3歳以上1勝クラス
3歳以上 1勝クラス [指定] 定量 1200m ダート・左 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
3 | 4 | ラーナローザ | 牝3 | 52.0 | 大久保 | 美浦 | 64.6 | |
5 | 7 | メイショウゴールド | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 栗東 | 61.8 | |
2 | 2 | アスコットアイ | 牝3 | 55.0 | 坂井瑠 | 栗東 | 61.0 | |
8 | 14 | ツーピース | 牝3 | 55.0 | 松山 | 栗東 | 60.4 | |
5 | 8 | フルドド | 牝3 | 55.0 | 長岡 | 栗東 | 58.7 | |
| | |
 |
 |  |
3歳以上1勝クラス
3歳以上 1勝クラス (混合)[指定] 定量 1400m 芝・左 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
7 | 15 | レーヴジーニアル | せん4 | 58.0 | 吉田隼 | 栗東 | 67.2 | |
8 | 18 | ユーティジャーニー | 牝3 | 55.0 | ジェル | 美浦 | 67.0 | |
3 | 6 | サンタンカ | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 栗東 | 66.8 | |
4 | 7 | ベルサ | 牝3 | 55.0 | 松山 | 栗東 | 66.2 | |
6 | 11 | ガンマジーティーピ | 牡3 | 57.0 | 佐々木 | 栗東 | 65.3 | |
| | |
 |
 |  |
犬山特別
3歳以上 2勝クラス 牝[指定] 定量 1800m ダート・左 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
5 | 9 | ロフティーイデアル | 牝5 | 56.0 | 松山 | 美浦 | 69.8 | |
2 | 3 | シンコーナホチャン | 牝4 | 56.0 | 国分優 | 栗東 | 68.8 | |
3 | 5 | アンドリーナ | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭 | 栗東 | 68.8 | |
1 | 1 | ヴォンフレ | 牝3 | 55.0 | ルメー | 美浦 | 67.7 | |
7 | 13 | タマモナポリ | 牝4 | 56.0 | 岩田康 | 栗東 | 67.4 | |
| | |
 |
 |  |
志摩特別
3歳以上 2勝クラス (混合)[指定] ハンデ 1600m 芝・左 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
8 | 13 | テラメリタ | 牝4 | 55.0 | 川田 | 栗東 | 75.4 | |
6 | 8 | キングメーカー | 牡3 | 55.0 | ルメー | 栗東 | 72.4 | |
6 | 9 | ヴィスマール | 牡4 | 56.0 | 西村淳 | 栗東 | 72.4 | |
5 | 6 | クスクス | 牝4 | 53.0 | 池添 | 栗東 | 70.8 | |
1 | 1 | マテンロウブラボー | 牡4 | 55.0 | 戸崎圭 | 栗東 | 70.7 | |
| | |
 |
 |  |
第26回 チャンピオンズカップ(GI)
3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 1800m ダート・左 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
4 | 8 | ウィルソンテソーロ | 牡6 | 58.0 | 川田 | 美浦 | 93.4 | |
7 | 13 | サンライズジパング | 牡4 | 58.0 | 池添 | 栗東 | 93.2 | |
6 | 11 | シックスペンス | 牡4 | 58.0 | ルメー | 美浦 | 92.0 | |
2 | 3 | メイショウハリオ | 牡8 | 58.0 | 武豊 | 栗東 | 90.8 | |
8 | 16 | ルクソールカフェ | 牡3 | 57.0 | ジェル | 美浦 | 89.2 | |
| | |
 |
 |  |
栄特別
3歳以上 1勝クラス (混合)[指定] 定量 2200m 芝・左 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
3 | 3 | ヤマニンヒストリア | 牡3 | 56.0 | 松山 | 栗東 | 66.6 | |
6 | 6 | ホウオウレイヴン | せん3 | 56.0 | 坂井瑠 | 栗東 | 65.8 | |
7 | 7 | トゥルーサクセサー | 牡4 | 58.0 | 佐々木 | 美浦 | 65.8 | |
8 | 10 | アスクコモンタレヴ | 牡3 | 56.0 | 岩田望 | 栗東 | 65.6 | |
5 | 5 | オーサムユニバンス | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭 | 栗東 | 65.2 | |
| | |
 |
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません。
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。
※レイティングBEST5はレース前日14時頃掲載しております。 |
|
| |