 |
(ご覧になりたい開催日をお選びください) |
1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 |
| 川崎 | | | 船橋 | 船橋 | 船橋 | | |
|
|
 |
2012年1月7日(土) 川 崎 第10競走
七草(ななくさ)特別C2四
ダート 1500m(左)16:10発走 |
|
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイト |
レイト 順位 |
上昇度 |
1 | 1 | ナスノハクホウ | 牡4 | 56.0 | 石崎駿 | 川崎 | 61.8 | 5 | |
2 | 2 | ダーラヘスト | 牝5 | 54.0 | 見澤譲 | 浦和 | 64.0 | 2 | |
3 | 3 | アドバンスピール | 牡7 | 56.0 | 今野忠 | - | - | - | |
4 | 4 | エミリアビスティー | 牝4 | 54.0 | 山田信 | 船橋 | 64.0 | 2 | |
5 | 5 | ロマンテノール | 牡9 | 56.0 | 脇田創 | 浦和 | 52.0 | 11 | |
5 | 6 | ナムラウォーリアー | 牡5 | 56.0 | 秋元耕 | 浦和 | 54.0 | 9 | |
6 | 7 | ヤマニンモンスター | 牡4 | 56.0 | 山崎誠 | 川崎 | 61.2 | 6 | |
6 | 8 | ビービーチェスター | 牝4 | 54.0 | 佐藤博 | 川崎 | 54.0 | 9 | |
7 | 9 | イーグルウッド | 牡7 | 56.0 | 山口達 | 船橋 | 54.4 | 8 | |
7 | 10 | ソードテール | セン4 | 56.0 | 張田京 | 船橋 | 66.0 | 1 | |
8 | 11 | トウカイシエロ | 牡5 | 56.0 | 拜原靖 | 川崎 | 56.0 | 7 | |
8 | 12 | ロッキーダイヤ | 牡6 | 56.0 | 森泰斗 | 船橋 | 62.4 | 4 | |
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※南関東レイティング出馬表はレース前日18時頃掲載しています
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 |