 |
(ご覧になりたい開催日をお選びください) |
1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 |
| 川崎 | | | 船橋 | 船橋 | 船橋 | | |
|
|
 |
2012年1月7日(土) 川 崎 第12競走
末広(すえひろ)特別C1一
ダート 1600m(左)17:20発走 |
|
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイト |
レイト 順位 |
上昇度 |
1 | 1 | ロトディパーチャー | 牡5 | 56.0 | 森泰斗 | - | - | - | |
2 | 2 | トウカイパスカル | セン4 | 56.0 | 酒井忍 | 川崎 | 71.0 | 2 | |
3 | 3 | ジュライザセヴンス | 牡4 | 56.0 | 川島正 | 船橋 | 58.0 | 9 | |
4 | 4 | ラッキーサンライズ | 牡5 | 56.0 | 戸崎圭 | 川崎 | 62.8 | 5 | |
5 | 5 | アドレッセンス | 牡5 | 56.0 | 真島大 | 川崎 | 60.2 | 7 | |
5 | 6 | カネツパワー | 牡5 | 55.0 | 伊藤裕 | 川崎 | 60.0 | 8 | |
6 | 7 | マチカネナツノジン | 牝6 | 54.0 | 本橋孝 | 船橋 | 57.2 | 10 | |
6 | 8 | スタープロフィット | 牡4 | 56.0 | 張田京 | 船橋 | 70.0 | 3 | |
7 | 9 | ヒシビビッド | 牡5 | 56.0 | 町田直 | 大井 | 57.0 | 11 | |
7 | 10 | ヴァロノス | セン7 | 56.0 | 今野忠 | 川崎 | 72.6 | 1 | |
8 | 11 | ミヤビオウジャ | 牡5 | 56.0 | 山崎誠 | 川崎 | 67.4 | 4 | |
8 | 12 | ナムラテルテル | 牝7 | 54.0 | 水野貴 | 浦和 | 61.8 | 6 | |
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※南関東レイティング出馬表はレース前日18時頃掲載しています
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 |