|
 |
 |
|
 |
2013年6月8日(土) 3回東京3日
アハルテケステークス
サラ系3歳以上 (混合)(特指)オープン ハンデ 1600m ダート・左
馬名 | 斤量 | 所属 | レイティング | レ順位 | 上昇度 | アイファーソング | 55.0 | 栗東 | 80.4 | 9 | |
エーシンヒットマン | 54.0 | - | - | - | - |
オリオンザポラリス | 53.0 | 美浦 | 74.6 | 23 | |
オーブルチェフ | 56.0 | 美浦 | 76.1 | 19 | |
カイシュウコロンボ | 54.0 | - | - | - | - |
カネトシディオス | 55.0 | - | - | - | - |
キクノアポロ | 56.0 | 栗東 | 80.6 | 8 | |
キョウエイストーム | 55.0 | 美浦 | 63.2 | 39 | |
キングストリート | 54.0 | 栗東 | 70.0 | 34 | |
グリッターウイング | 55.0 | 栗東 | 78.4 | 15 | |
クリールパッション | 56.0 | 美浦 | 79.4 | 13 | |
ゴールスキー | 56.0 | - | - | - | - |
ゴールドバシリスク | 53.0 | 美浦 | 70.0 | 34 | |
サクラクローバー | 52.0 | 美浦 | 63.4 | 38 | |
サクラシャイニー | 55.0 | 栗東 | 76.0 | 20 | |
サダムグランジュテ | 53.0 | 栗東 | 76.8 | 18 | |
サンライズブレット | 54.0 | 栗東 | 79.6 | 12 | |
サンライズモール | 54.0 | 栗東 | 72.8 | 29 | |
シセイオウジ | 55.0 | 美浦 | 80.2 | 10 | |
スエズ | 54.0 | 栗東 | 72.8 | 29 | |
スズカセクレターボ | 54.0 | 栗東 | 77.6 | 16 | |
セイカプリコーン | 55.0 | 栗東 | 79.4 | 13 | |
セイリオス | 54.0 | 美浦 | 74.2 | 25 | |
ダイシンプラン | 52.0 | 栗東 | 70.0 | 34 | |
タガノエルシコ | 55.0 | - | - | - | - |
タガノロックオン | 56.0 | 栗東 | 82.4 | 4 | |
ダノンカモン | 57.5 | 栗東 | 83.6 | 3 | |
チョイワルグランパ | 53.0 | 栗東 | 72.4 | 31 | |
ツクバコガネオー | 54.0 | 美浦 | 81.8 | 5 | |
ツクバホクトオー | 56.0 | 美浦 | 74.6 | 23 | |
トウショウクラウン | 55.0 | 美浦 | 81.8 | 5 | |
トキノフウジン | 54.0 | 栗東 | 73.2 | 27 | |
トシギャングスター | 54.0 | 栗東 | 70.8 | 32 | |
ドスライス | 56.0 | 栗東 | 79.8 | 11 | |
ナムラタイタン | 58.0 | 栗東 | 86.0 | 1 | |
ナリタシルクロード | 55.0 | 栗東 | 75.6 | 21 | |
ハートビートソング | 57.0 | 栗東 | 85.4 | 2 | |
ピエナファンタスト | 51.0 | 栗東 | 57.0 | 40 | |
ヒラボクキング | 57.0 | 栗東 | 81.2 | 7 | |
フィールドシャイン | 54.0 | 栗東 | 73.0 | 28 | |
ブライトアイザック | 57.0 | 美浦 | 75.2 | 22 | |
ホッカイカンティ | 54.0 | 美浦 | 70.5 | 33 | |
ボレアス | 55.0 | 栗東 | 77.2 | 17 | |
ヤングアットハート | 56.0 | - | - | - | - |
ラインブラッド | 55.0 | 栗東 | 70.0 | 34 | |
ラフアウェイ | 52.0 | 栗東 | 73.6 | 26 | |
レインスティック | 54.0 | - | - | - | - |
レオアクティブ | 57.0 | - | - | - | - |
|
|
※レイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※特別登録馬情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任を負うことができません
※レイティング特別登録馬は毎週月曜日18時頃掲載しておりますが、登録馬の発表状況により更新日が変わります。
|
|
|
|