|
 |
 |
|
 |
2013年6月8日(土) 3回阪神3日
舞子特別
サラ系3歳以上 (混合)(特指)3歳以上500万円以下 定量 1400m 芝・右
馬名 | 斤量 | 所属 | レイティング | レ順位 | 上昇度 | アドマイヤコリン | 57.0 | 栗東 | 69.6 | 4 | |
イキ | 54.0 | 栗東 | 62.8 | 18 | |
ウインスラッガー | 57.0 | 栗東 | 73.8 | 1 | |
エクスクライム | 57.0 | 栗東 | 63.8 | 9 | |
エーシンマイェスタ | 54.0 | 栗東 | 66.0 | 8 | |
キネオピューマ | 57.0 | 栗東 | 71.0 | 3 | |
コスモルーシー | 55.0 | 栗東 | 63.8 | 9 | |
ゴールデンムーン | 55.0 | 栗東 | 73.6 | 2 | |
ゴールドベル | 57.0 | 栗東 | 62.8 | 18 | |
サダムコーテイ | 54.0 | 栗東 | 63.4 | 13 | |
シャルロッカ | 52.0 | 栗東 | 63.3 | 14 | |
スピアナート | 55.0 | 栗東 | 68.0 | 5 | |
スマートアーサイト | 57.0 | 栗東 | 56.0 | 25 | |
スマートマーチ | 52.0 | 栗東 | 55.8 | 26 | |
ゼウス | 54.0 | 栗東 | 63.6 | 11 | |
タガノルミナーレ | 55.0 | 栗東 | 60.2 | 21 | |
タツスティンガー | 56.0 | 栗東 | 54.0 | 28 | |
タニオブローズ | 52.0 | 栗東 | 66.5 | 6 | |
チキウミサキ | 55.0 | 栗東 | 63.0 | 15 | |
テラノココロ | 55.0 | - | - | - | - |
デンコウデア | 55.0 | 栗東 | 61.0 | 20 | |
トップエトワール | 54.0 | 栗東 | 63.0 | 15 | |
ドリームマークス | 54.0 | 栗東 | 66.2 | 7 | |
トーアディアマンテ | 55.0 | 栗東 | 55.4 | 27 | |
ナムラケンシロウ | 54.0 | 栗東 | 49.0 | 30 | |
バコパ | 57.0 | 栗東 | 59.8 | 22 | |
パワフルキリシマ | 57.0 | 栗東 | 59.6 | 23 | |
パーティブロッサム | 55.0 | 栗東 | 57.8 | 24 | |
ビコーワンダフル | 55.0 | 栗東 | 54.0 | 28 | |
プリンシペアスール | 57.0 | 栗東 | 63.6 | 11 | |
ライブリシュネル | 54.0 | 栗東 | 63.0 | 15 | |
|
|
※レイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※特別登録馬情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任を負うことができません
※レイティング特別登録馬は毎週月曜日18時頃掲載しておりますが、登録馬の発表状況により更新日が変わります。
|
|
|
|