|
 |
 |
|
 |
2013年6月8日(土) 3回阪神3日
三田特別
サラ系3歳以上 (混合)[指定]3歳以上1000万円以下 ハンデ 2200m 芝・右
馬名 | 斤量 | 所属 | レイティング | レ順位 | 上昇度 | イグゼキュティヴ | 55.0 | 美浦 | 68.2 | 8 | |
イーサンジャンパー | 54.0 | 栗東 | 64.0 | 17 | |
ウォーターセレネ | 50.0 | 栗東 | 64.2 | 15 | |
エアポートメサ | 57.0 | 栗東 | 76.6 | 1 | |
ケンブリッジシーザ | 53.0 | 栗東 | 66.0 | 12 | |
サカジロオー | 57.0 | 栗東 | 74.0 | 2 | |
サンガヴィーノ | 52.0 | 栗東 | 72.6 | 4 | |
サンビーム | 54.0 | 栗東 | 64.2 | 15 | |
タマモグランプリ | 55.0 | 栗東 | 69.4 | 6 | |
トウシンヤマト | 54.0 | 栗東 | 68.4 | 7 | |
ホーマンベルウィン | 54.0 | 栗東 | 66.6 | 11 | |
マイネルクロップ | 53.0 | 栗東 | 73.6 | 3 | |
マイファーストラヴ | 53.0 | 栗東 | 72.6 | 4 | |
ミヤコトップガン | 54.0 | 栗東 | 64.8 | 14 | |
メイショウイチバン | 53.0 | 栗東 | 67.4 | 9 | |
メイショウシレトコ | 53.0 | 栗東 | 61.4 | 18 | |
メイショウナルト | 55.0 | 栗東 | 65.4 | 13 | |
ローレルクラシック | 55.0 | 栗東 | 66.8 | 10 | |
|
|
※レイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※特別登録馬情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任を負うことができません
※レイティング特別登録馬は毎週月曜日18時頃掲載しておりますが、登録馬の発表状況により更新日が変わります。
|
|
|
|