|
 |
 |
|
 |
2013年6月9日(日) 3回東京4日
三浦特別
サラ系3歳以上 (混合)[指定]3歳以上1000万円以下 定量 1400m ダート・左
馬名 | 斤量 | 所属 | レイティング | レ順位 | 上昇度 | アルセーヌシチー | 57.0 | 美浦 | 64.0 | 29 | |
アートオブビーン | 55.0 | 栗東 | 62.0 | 34 | |
ヴィンテージイヤー | 57.0 | 栗東 | 75.2 | 4 | |
カネトシリープイン | 57.0 | 栗東 | 70.0 | 13 | |
カリスマサンスカイ | 57.0 | 栗東 | 66.2 | 23 | |
キクノストーム | 57.0 | 栗東 | 71.0 | 9 | |
グレン | 57.0 | 美浦 | 66.8 | 21 | |
クロムレック | 54.0 | 美浦 | 73.4 | 5 | |
ケイアイクライム | 57.0 | 美浦 | 70.2 | 11 | |
ケージーハヤブサ | 57.0 | 栗東 | 79.2 | 1 | |
ザストロンシチー | 57.0 | 美浦 | 67.8 | 16 | |
サトノジョリー | 55.0 | 栗東 | 72.2 | 7 | |
ジャズピアノ | 57.0 | 美浦 | 70.2 | 11 | |
ジャーグラット | 57.0 | 美浦 | 63.4 | 31 | |
スイングエンジン | 57.0 | 栗東 | 64.0 | 29 | |
セイウンリファイン | 57.0 | 美浦 | 62.0 | 34 | |
ダイワモービル | 57.0 | 美浦 | 66.6 | 22 | |
タガノプリンス | 57.0 | 栗東 | 63.2 | 32 | |
ダブルスター | 57.0 | 美浦 | 77.8 | 2 | |
タールタン | 57.0 | 栗東 | 64.4 | 28 | |
ディアフロイデ | 57.0 | 美浦 | 67.2 | 19 | |
テイクエイム | 57.0 | 美浦 | 69.4 | 14 | |
トウショウロジック | 57.0 | 美浦 | 65.2 | 26 | |
ドナリサ | 55.0 | 美浦 | 62.0 | 34 | |
ナムラグーテン | 57.0 | 美浦 | 70.4 | 10 | |
ネオシーサー | 57.0 | 栗東 | 67.6 | 18 | |
ピュアマインド | 55.0 | 美浦 | 65.0 | 27 | |
フランキンセンス | 57.0 | 美浦 | 66.2 | 23 | |
ブロックコード | 57.0 | 美浦 | 67.8 | 16 | |
ベストバウト | 57.0 | 美浦 | 62.4 | 33 | |
マイネルクローバー | 57.0 | - | - | - | - |
マックスガイ | 57.0 | 美浦 | 77.0 | 3 | |
ヨウメイモン | 54.0 | 美浦 | 67.0 | 20 | |
ラヴェルソナタ | 57.0 | - | - | - | - |
ラテアート | 55.0 | - | - | - | - |
リックムファサ | 57.0 | 美浦 | 72.2 | 7 | |
リバーロイヤル | 57.0 | 栗東 | 59.0 | 37 | |
リュクスメジャー | 55.0 | 栗東 | 73.0 | 6 | |
レッツゴーマークン | 57.0 | 美浦 | 68.0 | 15 | |
ロイヤルサルート | 57.0 | 美浦 | 66.2 | 23 | |
|
|
※レイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※特別登録馬情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任を負うことができません
※レイティング特別登録馬は毎週月曜日18時頃掲載しておりますが、登録馬の発表状況により更新日が変わります。
|
|
|
|