|
 |
 |
|
 |
2013年6月9日(日) 3回東京4日
多摩川ステークス
サラ系3歳以上 (混合)[指定]3歳以上1600万円以下 ハンデ 1600m 芝・左
馬名 | 斤量 | 所属 | レイティング | レ順位 | 上昇度 | エスピナアスール | 53.0 | 美浦 | 69.0 | 20 | |
ゴールデンナンバー | 55.0 | 美浦 | 78.2 | 6 | |
サトノギャラント | 58.0 | 美浦 | 83.0 | 1 | |
サンブルエミューズ | 52.0 | 美浦 | 75.6 | 10 | |
タイキエイワン | 51.0 | 栗東 | 69.6 | 19 | |
ダンスファンタジア | 55.0 | 美浦 | 74.0 | 13 | |
トゥザサミット | 55.0 | 美浦 | 73.8 | 14 | |
トーセンベニザクラ | 55.5 | 美浦 | 78.4 | 5 | |
ノーブルジュエリー | 54.0 | 栗東 | 80.0 | 2 | |
ノーブルディード | 56.0 | 栗東 | 70.6 | 16 | |
パワースポット | 53.0 | 美浦 | 75.4 | 11 | |
ヒラボクインパクト | 55.0 | 美浦 | 78.6 | 4 | |
プランスデトワール | 55.0 | 美浦 | 77.0 | 9 | |
ホーカーテンペスト | 57.5 | 美浦 | 77.6 | 7 | |
マーブルデイビー | 51.0 | 栗東 | 70.2 | 17 | |
ミカエルビスティー | 55.0 | 美浦 | 75.4 | 11 | |
ミヤビファルネーゼ | 57.0 | 美浦 | 79.6 | 3 | |
メジャーアスリート | 57.0 | 美浦 | 77.2 | 8 | |
ラインジェシカ | 53.0 | 美浦 | 70.2 | 17 | |
リンゴット | 54.0 | 美浦 | 65.8 | 21 | |
ロードロックスター | 54.0 | 栗東 | 71.4 | 15 | |
|
|
※レイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※特別登録馬情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任を負うことができません
※レイティング特別登録馬は毎週月曜日18時頃掲載しておりますが、登録馬の発表状況により更新日が変わります。
|
|
|
|