|
 |
 |
| |
 |
2013年6月9日(日) 3回阪神4日
香住特別
サラ系3歳以上 (混合)(特指)3歳以上500万円以下 定量 2400m 芝・右 外
馬名 | 斤量 | 所属 | レイティング | レ順位 | 上昇度 | インステイト | 57.0 | 栗東 | 63.2 | 7 | |
エクセレントブルー | 55.0 | 栗東 | 62.4 | 8 | |
エスペリア | 57.0 | 栗東 | 54.0 | 13 | |
クリサンセマム | 57.0 | 栗東 | 70.6 | 2 | |
サウンドデューク | 53.0 | 栗東 | 62.0 | 9 | |
ジェラルド | 57.0 | 栗東 | 58.6 | 12 | |
ナリタポセイドン | 57.0 | 栗東 | 60.2 | 10 | |
ビッグバンドジャズ | 53.0 | 美浦 | 68.6 | 3 | |
ポセイドンバローズ | 53.0 | 栗東 | 66.2 | 5 | |
マイネルアクロス | 57.0 | 栗東 | 59.8 | 11 | |
ラブラドライト | 57.0 | 栗東 | 70.8 | 1 | |
ランフォージン | 57.0 | 栗東 | 65.2 | 6 | |
リッカシェクル | 57.0 | 栗東 | 53.5 | 14 | |
ロットネスト | 57.0 | 栗東 | 67.6 | 4 | |
|
|
※レイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※特別登録馬情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任を負うことができません
※レイティング特別登録馬は毎週月曜日18時頃掲載しておりますが、登録馬の発表状況により更新日が変わります。
|
|
|
|