|
 |
 |
|
 |
2013年6月9日(日) 3回東京4日
第30回 エプソムカップ(GIII)
サラ系3歳以上 (国際)(特指)オープン 別定 1800m 芝・左
馬名 | 斤量 | 所属 | レイティング | レ順位 | 上昇度 | アカンサス | 54.0 | 美浦 | 74.2 | 18 | |
アドマイヤタイシ | 57.0 | 栗東 | 88.0 | 3 | |
アルゴリズム | 56.0 | 栗東 | 54.5 | 22 | |
クラレント | 56.0 | 栗東 | 88.8 | 1 | |
サクラアルディート | 56.0 | 栗東 | 84.0 | 7 | |
サトノアポロ | 56.0 | 美浦 | 87.6 | 4 | |
サトノギャラント | 56.0 | 美浦 | 83.0 | 9 | |
サンレイレーザー | 56.0 | 栗東 | 86.0 | 6 | |
ジャスタウェイ | 56.0 | 栗東 | 87.0 | 5 | |
シルクアーネスト | 56.0 | 栗東 | 77.0 | 14 | |
スズジュピター | 56.0 | 美浦 | 70.6 | 21 | |
セイウンジャガーズ | 56.0 | 美浦 | 79.6 | 10 | |
セイクリッドバレー | 56.0 | 美浦 | 75.0 | 16 | |
タガノエルシコ | 56.0 | 栗東 | 78.0 | 11 | |
タムロスカイ | 56.0 | 栗東 | 75.0 | 16 | |
ダンスファンタジア | 54.0 | 美浦 | 74.0 | 19 | |
ドリームバスケット | 56.0 | 美浦 | 77.4 | 13 | |
ファイナルフォーム | 56.0 | 美浦 | 88.6 | 2 | |
プランスデトワール | 56.0 | 美浦 | 77.0 | 14 | |
ホッカイカンティ | 56.0 | 美浦 | 72.2 | 20 | |
ホーカーテンペスト | 56.0 | 美浦 | 77.6 | 12 | |
リルダヴァル | 56.0 | 栗東 | 83.4 | 8 | |
|
|
※レイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※特別登録馬情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任を負うことができません
※レイティング特別登録馬は毎週月曜日18時頃掲載しておりますが、登録馬の発表状況により更新日が変わります。
|
|
|
|