シベリアンタイガー父 :タニノギムレット母 :クロネコ母父:ダンスインザダーク | 出走レース:2023年12月10日 阪神8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0119 | 中山 | 3歳 新馬 | 芝1600 | 6 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2014 | 0301 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 11 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2014 | 0323 | 中山 | フジTVスプリングS | 芝1800 | 12 | 14 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2014 | 0419 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 8 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2014 | 0525 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 10 | 10 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2014 | 0622 | 函館 | 奥尻特別 | 芝1800 | 8 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2014 | 0706 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2014 | 0802 | 札幌 | 日高特別 | 芝1800 | 5 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2014 | 0817 | 札幌 | ライラック賞 | 芝2000 | 13 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2015 | 0328 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 9 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2015 | 0412 | 中山 | 隅田川特別 | 芝1600 | 13 | 12 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2015 | 0628 | 函館 | 奥尻特別 | 芝1800 | 1 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2015 | 0809 | 札幌 | 藻岩山特別 | 芝1800 | 7 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2015 | 0830 | 札幌 | オールスターJ第4戦 | 芝1800 | 14 | 13 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2015 | 0921 | 中山 | 白井特別 | 芝1800 | 7 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2015 | 1003 | 中山 | 習志野特別 | 芝2000 | 14 | 14 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2015 | 1107 | 福島 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2750 | 7 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2015 | 1219 | 中京 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝3000 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2016 | 0116 | 中京 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝3000 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2016 | 0228 | 中山 | 富里特別 | 芝1800 | 12 | 12 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2016 | 0319 | 中京 | 障害4歳以上 オープン | 芝3300 | 9 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2016 | 0430 | 新潟 | 障害4歳以上 オープン | 芝2890 | 9 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2016 | 0619 | 函館 | 北斗特別 | 芝1800 | 13 | 13 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2016 | 0807 | 札幌 | 藻岩山特別 | 芝1800 | 6 | 10 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2016 | 0903 | 札幌 | 日高特別 | 芝2000 | 9 | 15 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2016 | 0925 | 中山 | 外房特別 | 芝1600 | 13 | 16 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2016 | 1029 | 新潟 | 障害3歳以上 オープン | 芝2850 | 4 | 8 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2016 | 1210 | 中京 | 障害3歳以上 オープン | 芝3300 | 7 | 7 | 逃げ | 65.0 | ---- | ---- | ---- |
2017 | 0114 | 中京 | 障害4歳以上 オープン | 芝3330 | 4 | 4 | 逃げ | 65.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2017 | 0318 | 中京 | 障害4歳以上 オープン | 芝3300 | 5 | 10 | 逃げ | 67.0 | +1.2 | ---- | ---- |
2017 | 0429 | 新潟 | 障害4歳以上 オープン | 芝2890 | 5 | 5 | 逃げ | 67.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2017 | 0611 | 阪神 | 障害3歳以上 オープン | 芝ダ3110 | 6 | 3 | 逃げ | 69.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2017 | 0819 | 小倉 | 障害3歳以上 オープン | 芝2860 | 1 | 7 | 逃げ | 69.2 | +0.0 | 72.0 | ---- |
2017 | 0916 | 阪神 | 阪神ジャンプS | 芝3140 | 6 | 7 | 先行 | 70.0 | +0.8 | 72.0 | +0.0 |
2017 | 1021 | 新潟 | 障害3歳以上 オープン | 芝3250 | 8 | 5 | 先行 | 70.2 | +0.2 | 72.0 | +0.0 |
2017 | 1202 | 中山 | イルミネーションJS | 芝3570 | 7 | 6 | 先行 | 69.2 | -1.0 | 72.0 | +0.0 |
2018 | 0120 | 中京 | 障害4歳以上 オープン | 芝3330 | 9 | 7 | 先行 | 69.6 | +0.4 | 72.0 | +0.0 |
2019 | 0105 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 6 | 13 | 追込 | 68.4 | -1.2 | 72.0 | +0.0 |
2019 | 0126 | 京都 | 木津川特別 | 芝1600 | 6 | 6 | 追込 | 66.0 | -2.4 | 72.0 | +0.0 |
2019 | 0223 | 中山 | 富里特別 | 芝1800 | 7 | 12 | 差し | 66.6 | +0.6 | 72.0 | +0.0 |
2019 | 0720 | 福島 | いわき特別 | 芝1800 | 10 | 14 | 差し | 65.8 | -0.8 | 72.0 | +0.0 |
2019 | 0916 | 中山 | 白井特別 | 芝1800 | 9 | 9 | 追込 | 64.8 | -1.0 | 72.0 | +0.0 |
2019 | 1013 | 京都 | 三年坂特別 | 芝1600 | 2 | 13 | 先行 | 64.8 | +0.0 | 72.0 | +0.0 |
2019 | 1102 | 京都 | 近江特別 | 芝1800 | 11 | 9 | 先行 | 67.2 | +2.4 | 72.0 | +0.0 |
2019 | 1123 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 4 | 7 | 差し | 65.6 | -1.6 | 72.0 | +0.0 |
2020 | 0118 | 京都 | 木津川特別 | 芝1600 | 4 | 5 | 先行 | 66.6 | +1.0 | 72.0 | +0.0 |
2020 | 0201 | 京都 | 花見小路特別 | 芝1600 | 5 | 8 | 先行 | 68.8 | +2.2 | 72.0 | +0.0 |
2020 | 0215 | 京都 | 宇治川特別 | 芝1400 | 5 | 5 | 追込 | 69.4 | +0.6 | 72.0 | +0.0 |
2020 | 0419 | 中山 | 隅田川特別 | 芝1600 | 12 | 8 | 先行 | 69.8 | +0.4 | 72.0 | +0.0 |
2020 | 0502 | 福島 | 福島放送賞 | 芝1800 | 12 | 14 | 差し | 68.6 | -1.2 | 72.0 | +0.0 |
2020 | 1101 | 京都 | 北國新聞杯 | 芝1600 | 4 | 8 | 逃げ | 68.0 | -0.6 | 72.0 | +0.0 |
2022 | 0611 | 東京 | 芦ノ湖特別 | 芝1600 | 8 | 8 | 先行 | 68.0 | +0.0 | 72.0 | +0.0 |
2022 | 0626 | 東京 | 八ヶ岳特別 | 芝1800 | 8 | 7 | 先行 | 67.4 | -0.6 | 72.0 | +0.0 |
2022 | 0731 | 札幌 | 札幌道新スポーツ賞 | 芝1500 | 8 | 8 | 追込 | 66.4 | -1.0 | 72.0 | +0.0 |
2022 | 0813 | 札幌 | 羊ヶ丘特別 | 芝1500 | 14 | 14 | 差し | 66.4 | +0.0 | 72.0 | +0.0 |
2022 | 0911 | 中山 | 白井特別 | 芝1800 | 8 | 8 | 追込 | 66.4 | +0.0 | 72.0 | +0.0 |
2022 | 0925 | 中山 | 木更津特別 | 芝1600 | 9 | 13 | 追込 | 65.8 | -0.6 | 72.0 | +0.0 |
2022 | 1015 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 12 | 12 | 先行 | 65.0 | -0.8 | 72.0 | +0.0 |
2022 | 1030 | 阪神 | 武田尾特別 | 芝1800 | 8 | 9 | 追込 | 63.6 | -1.4 | 72.0 | +0.0 |
2022 | 1113 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 9 | 11 | 先行 | 63.8 | +0.2 | 72.0 | +0.0 |
2022 | 1203 | 中京 | 中京日経賞 | 芝1600 | 10 | 10 | 追込 | 63.2 | -0.6 | 72.0 | +0.0 |
2022 | 1217 | 阪神 | 甲東特別 | 芝1600 | 12 | 12 | 差し | 62.4 | -0.8 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0409 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 7 | 9 | 差し | 62.4 | +0.0 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0430 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 10 | 10 | 追込 | 63.2 | +0.8 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0514 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 9 | 10 | 追込 | 62.0 | -1.2 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0603 | 阪神 | 三木特別 | 芝1800 | 8 | 8 | 先行 | 62.2 | +0.2 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0625 | 阪神 | 舞子特別 | 芝1400 | 11 | 12 | 追込 | 63.0 | +0.8 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0709 | 中京 | シンガポールTC賞 | 芝1600 | 11 | 12 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0918 | 阪神 | Mロードカナロア | 芝1600 | 9 | 10 | 追込 | 62.8 | -0.2 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 1007 | 京都 | 宝ケ池特別 | 芝1600 | 11 | 11 | 追込 | 63.6 | +0.8 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 1029 | 京都 | 堀川特別 | 芝1800 | 9 | 9 | 追込 | 64.0 | +0.4 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 1111 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 8 | 8 | 追込 | 63.6 | -0.4 | 72.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 55 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 37 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 |
芝22下 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向