2023年12月10日 5回阪神4日目 8R 3歳以上2勝クラス(混合)(特指)定量 芝・右外2400m 発走時刻:13時55分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シベリアンタイガー | セ12 | 55.0 | 鷲頭虎太 | 3Kg減 | (美浦)加藤和宏 | 63.8 | 8 |
2 | 2 | コレオグラファー | 牡3 | 56.0 | ムルザバ | なし | (栗東)高柳大輔 | 70.2 | 3 |
3 | 3 | ウインルーティン | 牡3 | 56.0 | マーカン | なし | (栗東)長谷川浩 | 69.8 | 4 |
4 | 4 | アスカノミライ | 牡5 | 55.0 | 永島まな | 3Kg減 | (栗東)川村禎彦 | 66.8 | 6 |
5 | 5 | ミタマ | 牝3 | 54.0 | ルメール | なし | (栗東)上村洋行 | 72.4 | 1 |
6 | 6 | ケンハービンジャー | 牡5 | 54.0 | 河原田菜 | 4Kg減 | (栗東)本田優 | 67.2 | 5 |
7 | 7 | レッドエンヴィー | 牡7 | 56.0 | 田口貫太 | 2Kg減 | (栗東)坂口智康 | 65.0 | 7 |
8 | 8 | プレイリードリーム | 牡7 | 58.0 | 和田竜二 | なし | (栗東)安達昭夫 | 72.4 | 1 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆