マイネルファンロン父 :ステイゴールド母 :マイネテレジア母父:ロージズインメイ | 出走レース:2023年12月9日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0916 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2017 | 1007 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 1 | 逃げ | 65.0 | ---- | ---- | ---- |
2017 | 1202 | 中山 | 葉牡丹賞 | 芝2000 | 3 | 3 | 先行 | 66.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2018 | 0217 | 東京 | フリージア賞 | 芝2000 | 2 | 4 | 先行 | 68.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2018 | 0318 | 中山 | フジTVスプリングS | 芝1800 | 3 | 6 | 先行 | 69.5 | +1.5 | ---- | ---- |
2018 | 0415 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 13 | 13 | 差し | 72.8 | +3.3 | ---- | ---- |
2018 | 0804 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 75.4 | +2.6 | ---- | ---- |
2018 | 0826 | 札幌 | オールスターJ第4戦 | 芝1800 | 6 | 2 | 先行 | 77.2 | +1.8 | ---- | ---- |
2018 | 0929 | 中山 | 習志野特別 | 芝2000 | 1 | 1 | 逃げ | 77.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2018 | 1103 | 東京 | ノベンバーステークス | 芝2000 | 3 | 4 | 先行 | 78.6 | +1.4 | ---- | ---- |
2018 | 1125 | 東京 | ウェルカムステークス | 芝1800 | 5 | 5 | 追込 | 77.6 | -1.0 | ---- | ---- |
2019 | 0106 | 京都 | 寿ステークス | 芝2000 | 4 | 3 | 先行 | 77.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2019 | 0217 | 東京 | アメジストステークス | 芝2000 | 5 | 6 | 先行 | 78.6 | +1.0 | ---- | ---- |
2019 | 0317 | 阪神 | 但馬ステークス | 芝2000 | 5 | 4 | 先行 | 79.6 | +1.0 | ---- | ---- |
2019 | 0406 | 中山 | 湾岸ステークス | 芝2200 | 1 | 3 | 逃げ | 79.2 | -0.4 | ---- | ---- |
2019 | 0630 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 12 | 5 | 差し | 81.0 | +1.8 | ---- | ---- |
2019 | 0714 | 函館 | 函館記念 | 芝2000 | 2 | 9 | 先行 | 79.4 | -1.6 | ---- | ---- |
2019 | 1006 | 東京 | 毎日王冠 | 芝1800 | 10 | 9 | 先行 | 79.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2019 | 1110 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 16 | 5 | 先行 | 80.2 | +0.4 | ---- | ---- |
2020 | 0315 | 中京 | 金鯱賞 | 芝2000 | 8 | 11 | 先行 | 79.0 | -1.2 | ---- | ---- |
2020 | 0419 | 福島 | 福島民報杯 | 芝2000 | 5 | 5 | 逃げ | 78.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2020 | 0614 | 東京 | エプソムカップ | 芝1800 | 12 | 12 | 差し | 79.8 | +1.4 | ---- | ---- |
2020 | 0719 | 函館 | 函館記念 | 芝2000 | 14 | 10 | 差し | 78.0 | -1.8 | ---- | ---- |
2020 | 1018 | 東京 | オクトーバーS | 芝2000 | 4 | 12 | 差し | 76.6 | -1.4 | ---- | ---- |
2020 | 1115 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 15 | 14 | 先行 | 76.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2020 | 1220 | 中山 | ディセンバーS | 芝1800 | 6 | 10 | 先行 | 75.2 | -1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0130 | 東京 | 白富士ステークス | 芝2000 | 11 | 12 | 差し | 74.0 | -1.2 | ---- | ---- |
2021 | 0704 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 2 | 7 | 先行 | 73.2 | -0.8 | ---- | ---- |
2021 | 0718 | 函館 | 函館記念 | 芝2000 | 14 | 7 | 逃げ | 75.8 | +2.6 | ---- | ---- |
2021 | 0905 | 新潟 | 新潟記念 | 芝2000 | 1 | 12 | 追込 | 75.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 1010 | 東京 | 毎日王冠 | 芝1800 | 12 | 13 | 追込 | 78.6 | +2.8 | ---- | ---- |
2021 | 1114 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 8 | 14 | 差し | 79.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2021 | 1211 | 中京 | 中日新聞杯 | 芝2000 | 17 | 14 | 差し | 79.0 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0123 | 中山 | アメリカジョッキーC | 芝2200 | 2 | 11 | 差し | 77.6 | -1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 阪神 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 6 | 14 | 差し | 80.0 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0626 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 5 | 14 | 差し | 81.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 1010 | 阪神 | 京都大賞典 | 芝2400 | 14 | 8 | 追込 | 84.4 | +2.8 | ---- | ---- |
2022 | 1106 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 芝2500 | 15 | 15 | 差し | 84.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 阪神 | 京都記念 | 芝2200 | 12 | 11 | 先行 | 83.2 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0325 | 中山 | 日経賞 | 芝2500 | 8 | 8 | 追込 | 82.2 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0603 | 阪神 | 鳴尾記念 | 芝2000 | 11 | 11 | 追込 | 82.0 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0813 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 8 | 1 | 差し | 79.6 | -2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0909 | 中山 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝ダ2880 | 中止 | 3 | 75.6 | -4.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 23 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
芝・左 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 17 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向