2023年12月9日 4回中京3日目 11R 中日新聞杯(G3)3歳以上オープン(国際)(特指)ハンデ 芝・左2000m 発走時刻:15時25分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユニコーンライオン | 牡7 | 58.5 | 国分優作 | なし | (栗東)矢作芳人 | 78.0 | 13 |
1 | 2 | カントル | 牡7 | 57.0 | ドイル | なし | (栗東)藤原英昭 | 81.4 | 8 |
2 | 3 | ドルチェモア | 牡3 | 57.0 | 団野大成 | なし | (美浦)上原佑紀 | 80.6 | 10 |
2 | 4 | シュヴァリエローズ | 牡5 | 56.0 | 佐々木大 | なし | (栗東)清水久詞 | 79.8 | 11 |
3 | 5 | サトノエルドール | 牡7 | 56.0 | 荻野極 | なし | (美浦)国枝栄 | 72.8 | 17 |
3 | 6 | マイネルファンロン | 牡8 | 56.0 | 丸山元気 | なし | (美浦)手塚貴久 | 75.6 | 16 |
4 | 7 | ヤマニンサルバム | 牡4 | 57.0 | 三浦皇成 | なし | (栗東)中村直也 | 81.8 | 7 |
4 | 8 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 56.0 | 丸田恭介 | なし | (美浦)奥村武 | 77.2 | 14 |
5 | 9 | ユーキャンスマイル | 牡8 | 58.0 | モリス | なし | (栗東)友道康夫 | 83.2 | 4 |
5 | 10 | リューベック | 牡4 | 57.0 | 吉田隼人 | なし | (栗東)須貝尚介 | 82.6 | 6 |
6 | 11 | ハヤヤッコ | 牡7 | 58.5 | 幸英明 | なし | (美浦)国枝栄 | 84.4 | 1 |
6 | 12 | キラーアビリティ | 牡4 | 59.0 | ムルザバ | なし | (栗東)斉藤崇史 | 84.0 | 3 |
7 | 13 | カレンルシェルブル | 牡5 | 57.0 | 斎藤新 | なし | (栗東)安田翔伍 | 83.0 | 5 |
7 | 14 | ジャンカズマ | 牡5 | 54.0 | 小沢大仁 | なし | (栗東)小栗実 | 76.0 | 15 |
8 | 15 | ピンハイ | 牝4 | 54.0 | 高倉稜 | なし | (栗東)田中克典 | 84.2 | 2 |
8 | 16 | スパイダーゴールド | 牡4 | 56.0 | 鮫島克駿 | なし | (美浦)鹿戸雄一 | 81.0 | 9 |
8 | 17 | ワンダフルタウン | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | なし | (栗東)高橋義忠 | 79.0 | 12 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆