ユーキャンスマイル父 :キングカメハメハ母 :ムードインディゴ母父:ダンスインザダーク | 出走レース:2023年12月9日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1105 | 京都 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 2 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2017 | 1209 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 2 | 先行 | 65.0 | ---- | ---- | ---- |
2018 | 0106 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 1 | 1 | 先行 | 64.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2018 | 0217 | 京都 | つばき賞 | 芝1800 | 1 | 3 | 差し | 65.0 | +0.5 | ---- | ---- |
2018 | 0324 | 阪神 | 毎日杯 | 芝1800 | 6 | 5 | 差し | 68.5 | +3.5 | ---- | ---- |
2018 | 0505 | 京都 | 京都新聞杯 | 芝2200 | 6 | 13 | 追込 | 70.6 | +2.1 | ---- | ---- |
2018 | 0819 | 新潟 | 阿賀野川特別 | 芝2200 | 1 | 2 | 差し | 72.8 | +2.2 | ---- | ---- |
2018 | 1021 | 京都 | 菊花賞 | 芝3000 | 3 | 10 | 差し | 75.6 | +2.8 | ---- | ---- |
2019 | 0106 | 京都 | 万葉ステークス | 芝3000 | 2 | 1 | 先行 | 80.0 | +4.4 | ---- | ---- |
2019 | 0216 | 東京 | ダイヤモンドS | 芝3400 | 1 | 1 | 追込 | 82.4 | +2.4 | ---- | ---- |
2019 | 0428 | 京都 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 5 | 3 | 差し | 86.0 | +3.6 | ---- | ---- |
2019 | 0901 | 新潟 | 新潟記念 | 芝2000 | 1 | 2 | 差し | 88.8 | +2.8 | ---- | ---- |
2019 | 1027 | 東京 | 天皇賞(秋) | 芝2000 | 4 | 7 | 追込 | 90.0 | +1.2 | ---- | ---- |
2019 | 1124 | 東京 | ジャパンカップ | 芝2400 | 5 | 4 | 追込 | 91.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2020 | 0322 | 阪神 | 阪神大賞典 | 芝3000 | 1 | 2 | 先行 | 92.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2020 | 0503 | 京都 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 4 | 2 | 差し | 93.4 | +1.0 | ---- | ---- |
2020 | 1108 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 芝2500 | 4 | 1 | 先行 | 93.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2020 | 1129 | 東京 | ジャパンカップ | 芝2400 | 12 | 8 | 追込 | 94.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2020 | 1227 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500 | 11 | 13 | 追込 | 91.4 | -2.6 | ---- | ---- |
2021 | 0321 | 阪神 | 阪神大賞典 | 芝3000 | 2 | 2 | 差し | 88.8 | -2.6 | ---- | ---- |
2021 | 0502 | 阪神 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 7 | 5 | 差し | 88.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 0822 | 札幌 | 札幌記念 | 芝2000 | 6 | 9 | 差し | 88.0 | -0.8 | ---- | ---- |
2021 | 1031 | 東京 | 天皇賞(秋) | 芝2000 | 9 | 12 | 追込 | 86.6 | -1.4 | ---- | ---- |
2021 | 1128 | 東京 | ジャパンカップ | 芝2400 | 12 | 14 | 差し | 86.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 1226 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500 | 9 | 16 | 追込 | 86.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0320 | 阪神 | 阪神大賞典 | 芝3000 | 5 | 6 | 差し | 84.2 | -2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 阪神 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 13 | 13 | 差し | 84.0 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0904 | 新潟 | 新潟記念 | 芝2000 | 2 | 9 | 追込 | 83.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 1106 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 芝2500 | 7 | 8 | 追込 | 84.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1203 | 中山 | ステイヤーズS | 芝2周3600 | 8 | 6 | 差し | 84.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0319 | 阪神 | 阪神大賞典 | 芝3000 | 8 | 9 | 差し | 85.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500 | 7 | 11 | 追込 | 84.4 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0903 | 新潟 | 新潟記念 | 芝2000 | 2 | 7 | 追込 | 84.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 1105 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 芝2500 | 12 | 13 | 追込 | 84.2 | -0.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 |
芝・左 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
芝22超 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向