カイザーメランジェ父 :サクラオリオン母 :サクラジュレップ母父:サクラプレジデント | 出走レース:2023年12月10日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1015 | 新潟 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 14 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2017 | 1021 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 10 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2017 | 1028 | 京都 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 9 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 48.5 | -0.5 |
2017 | 1210 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 7 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 48.3 | -0.2 |
2017 | 1216 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 9 | 11 | 先行 | ---- | ---- | 48.5 | +0.2 |
2018 | 0125 | 笠松 | 冬将軍賞(中央交流) | ダ1400 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 0211 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 7 | 16 | 追込 | ---- | ---- | 48.4 | ---- |
2018 | 0225 | 中山 | 黄梅賞 | 芝1200 | 1 | 3 | 追込 | 58.0 | ---- | 48.4 | +0.0 |
2018 | 0317 | 中京 | 中スポ賞ファルコンS | 芝1400 | 11 | 10 | 追込 | 69.0 | +11.0 | 48.4 | +0.0 |
2018 | 0407 | 中山 | ニュージーランドT | 芝1600 | 11 | 15 | 差し | 69.3 | +0.3 | 48.4 | +0.0 |
2018 | 0506 | 京都 | 橘ステークス | 芝1400 | 取消 | 70.7 | +1.4 | 48.4 | +0.0 | ||
2018 | 0527 | 京都 | 白百合ステークス | 芝1800 | 8 | 8 | 差し | 70.7 | +0.0 | 48.4 | +0.0 |
2018 | 0701 | 福島 | さくらんぼ特別 | 芝1200 | 2 | 3 | 差し | 69.8 | -0.9 | 48.4 | +0.0 |
2018 | 0721 | 福島 | 白河特別 | 芝1200 | 2 | 3 | 差し | 73.0 | +3.2 | 48.4 | +0.0 |
2018 | 0804 | 札幌 | HBC賞 | 芝1200 | 1 | 1 | 先行 | 73.4 | +0.4 | 48.4 | +0.0 |
2018 | 0922 | 中山 | セプテンバーS | 芝1200 | 6 | 5 | 差し | 75.6 | +2.2 | 48.4 | +0.0 |
2018 | 1002 | 阪神 | 道頓堀ステークス | 芝1200 | 3 | 4 | 先行 | 76.0 | +0.4 | 48.4 | +0.0 |
2018 | 1104 | 福島 | みちのくステークス | 芝1200 | 7 | 4 | 差し | 78.4 | +2.4 | 48.4 | +0.0 |
2018 | 1228 | 阪神 | 2018ファイナルS | 芝1400 | 6 | 15 | 差し | 78.2 | -0.2 | 48.4 | +0.0 |
2019 | 0113 | 中山 | サンライズステークス | 芝1200 | 1 | 1 | 差し | 76.2 | -2.0 | 48.4 | +0.0 |
2019 | 0302 | 中山 | 夕刊フジオーシャンS | 芝1200 | 11 | 5 | 追込 | 78.6 | +2.4 | 48.4 | +0.0 |
2019 | 0407 | 中山 | 春雷ステークス | 芝1200 | 3 | 7 | 追込 | 79.0 | +0.4 | 48.4 | +0.0 |
2019 | 0505 | 京都 | 鞍馬ステークス | 芝1200 | 5 | 5 | 先行 | 79.2 | +0.2 | 48.4 | +0.0 |
2019 | 0519 | 新潟 | 韋駄天ステークス | 芝1000 | 6 | 4 | 先行 | 79.8 | +0.6 | 48.4 | +0.0 |
2019 | 0616 | 函館 | 函館スプリントS | 芝1200 | 1 | 5 | 逃げ | 80.8 | +1.0 | 48.4 | +0.0 |
2019 | 0728 | 新潟 | アイビスサマーD | 芝1000 | 7 | 7 | 追込 | 82.2 | +1.4 | 48.4 | +0.0 |
2019 | 0825 | 札幌 | キーンランドカップ | 芝1200 | 12 | 10 | 差し | 82.6 | +0.4 | 48.4 | +0.0 |
2019 | 0908 | 阪神 | 産経賞セントウルS | 芝1200 | 10 | 10 | 差し | 81.4 | -1.2 | 48.4 | +0.0 |
2020 | 1011 | 東京 | 毎日王冠 | 芝1800 | 11 | 11 | 追込 | 81.0 | -0.4 | 48.4 | +0.0 |
2020 | 1025 | 新潟 | ルミエールオータムD | 芝1000 | 13 | 16 | 追込 | 80.4 | -0.6 | 48.4 | +0.0 |
2020 | 1206 | 中山 | ラピスラズリS | 芝1200 | 16 | 15 | 逃げ | 76.8 | -3.6 | 48.4 | +0.0 |
2020 | 1219 | 阪神 | タンザナイトS | 芝1200 | 10 | 16 | 差し | 74.8 | -2.0 | 48.4 | +0.0 |
2021 | 0116 | 中山 | カーバンクルS | 芝1200 | 6 | 13 | 差し | 74.0 | -0.8 | 48.4 | +0.0 |
2021 | 0131 | 中京 | シルクロードS | 芝1200 | 13 | 18 | 差し | 72.2 | -1.8 | 48.4 | +0.0 |
2021 | 0815 | 札幌 | UHB賞 | 芝1200 | 3 | 16 | 先行 | 71.0 | -1.2 | 48.4 | +0.0 |
2021 | 0829 | 札幌 | キーンランドカップ | 芝1200 | 4 | 10 | 先行 | 71.2 | +0.2 | 48.4 | +0.0 |
2022 | 0115 | 中山 | カーバンクルS | 芝1200 | 14 | 8 | 差し | 73.2 | +2.0 | 48.4 | +0.0 |
2022 | 0213 | 小倉 | 北九州短距離S | 芝1200 | 11 | 16 | 先行 | 73.2 | +0.0 | 48.4 | +0.0 |
2022 | 0410 | 中山 | 春雷ステークス | 芝1200 | 6 | 12 | 差し | 73.0 | -0.2 | 48.4 | +0.0 |
2022 | 0508 | 中京 | 鞍馬ステークス | 芝1200 | 18 | 18 | 差し | 72.6 | -0.4 | 48.4 | +0.0 |
2023 | 0114 | 中山 | カーバンクルS | 芝1200 | 12 | 16 | 差し | 72.4 | -0.2 | 48.4 | +0.0 |
2023 | 0129 | 中京 | シルクロードS | 芝1200 | 11 | 15 | 先行 | 70.4 | -2.0 | 48.4 | +0.0 |
2023 | 0304 | 中山 | 夕刊フジオーシャンS | 芝1200 | 7 | 16 | 差し | 71.2 | +0.8 | 48.4 | +0.0 |
2023 | 0416 | 中山 | 春雷ステークス | 芝1200 | 5 | 16 | 先行 | 72.0 | +0.8 | 48.4 | +0.0 |
2023 | 0611 | 函館 | 函館スプリントS | 芝1200 | 4 | 12 | 追込 | 71.6 | -0.4 | 48.4 | +0.0 |
2023 | 0624 | 函館 | 青函ステークス | 芝1200 | 11 | 8 | 先行 | 73.2 | +1.6 | 48.4 | +0.0 |
2023 | 0723 | 札幌 | しらかばステークス | 芝1200 | 12 | 13 | 追込 | 73.4 | +0.2 | 48.4 | +0.0 |
2023 | 0827 | 札幌 | キーンランドカップ | 芝1200 | 15 | 15 | 追込 | 72.6 | -0.8 | 48.4 | +0.0 |
2023 | 1008 | 京都 | 夕刊フジ杯オパールS | 芝1200 | 17 | 18 | 差し | 72.6 | +0.0 | 48.4 | +0.0 |
2023 | 1029 | 新潟 | ルミエールオータムD | 芝1000 | 1 | 13 | 差し | 72.6 | +0.0 | 48.4 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 |
芝直線 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・右 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向