
2023年12月10日 5回中山4日目 11R
カペラステークス(G3)
3歳以上オープン(国際)(指定)別定 ダート・右1200m
発走時刻:15時20分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピンシャン | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | なし | (栗東)森秀行 | 71.0 | 14 |
1 | 2 | メタマックス | 牡3 | 56.0 | 菅原明良 | なし | (栗東)森秀行 | 78.0 | 12 |
2 | 3 | テイエムトッキュウ | 牡5 | 57.0 | 津村明秀 | なし | (栗東)木原一良 | 84.0 | 2 |
2 | 4 | デュアリスト | 牡5 | 57.0 | 三浦皇成 | なし | (栗東)安田隆行 | 80.4 | 11 |
3 | 5 | ラプタス | セ7 | 58.0 | 幸英明 | なし | (栗東)松永昌博 | 82.0 | 7 |
3 | 6 | アイスリアン | 牝5 | 55.0 | 亀田温心 | なし | (栗東)高柳大輔 | 83.0 | 5 |
4 | 7 | スズカコテキタイ | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | なし | (美浦)奥村武 | 82.8 | 6 |
4 | 8 | オーロラテソーロ | 牡6 | 57.0 | 佐々木大 | なし | (美浦)畠山吉宏 | 83.8 | 3 |
5 | 9 | オールアットワンス | 牝5 | 56.0 | 石川裕紀 | なし | (美浦)中舘英二 | (81.8) | ---- |
5 | 10 | タガノクリステル | 牝4 | 55.0 | 戸崎圭太 | なし | (栗東)長谷川浩 | 83.4 | 4 |
6 | 11 | アティード | 牡5 | 57.0 | 田辺裕信 | なし | (美浦)加藤士津 | 73.2 | 13 |
6 | 12 | ベルダーイメル | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 | なし | (栗東)本田優 | 81.6 | 9 |
7 | 13 | チェイスザドリーム | 牝4 | 55.0 | 藤岡佑介 | なし | (栗東)矢作芳人 | 81.2 | 10 |
7 | 14 | オメガレインボー | 牡7 | 57.0 | 横山和生 | なし | (栗東)安田翔伍 | 82.0 | 7 |
8 | 15 | カイザーメランジェ | 牡8 | 57.0 | 江田照男 | なし | (美浦)中野栄治 | 48.4 | 15 |
8 | 16 | リュウノユキナ | 牡8 | 58.0 | 柴田善臣 | なし | (美浦)岩戸孝樹 | 87.8 | 1 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆