ヒルノダカール父 :ヴィクトワールピサ母 :タイムフェアレディ母父:メジロマックイーン | 出走レース:2023年12月10日 中山4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1103 | 京都 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1125 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1228 | 中山 | ホープフルステークス | 芝2000 | 7 | 9 | 先行 | 63.5 | +1.5 | ---- | ---- |
2019 | 0324 | 中京 | 大寒桜賞 | 芝2200 | 8 | 6 | 追込 | 67.0 | +3.5 | ---- | ---- |
2019 | 0511 | 京都 | 3歳 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 3 | 逃げ | 66.7 | -0.3 | ---- | ---- |
2019 | 0526 | 京都 | 白百合ステークス | 芝1800 | 4 | 6 | 差し | 68.2 | +1.5 | ---- | ---- |
2019 | 0630 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | 芝1800 | 6 | 5 | 差し | 70.8 | +2.6 | ---- | ---- |
2019 | 1102 | 京都 | 近江特別 | 芝1800 | 7 | 5 | 追込 | 73.2 | +2.4 | ---- | ---- |
2019 | 1123 | 京都 | 高雄特別 | 芝2400 | 4 | 3 | 先行 | 73.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2019 | 1215 | 中京 | 尾張特別 | 芝2200 | 3 | 3 | 追込 | 74.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2020 | 0106 | 京都 | 許波多特別 | 芝2200 | 3 | 3 | 先行 | 75.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2020 | 0208 | 京都 | 稲荷特別 | 芝2000 | 2 | 1 | 差し | 74.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2020 | 0229 | 中京 | 中京スポニチ賞 | 芝2000 | 4 | 3 | 差し | 75.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2020 | 0606 | 阪神 | 三木特別 | 芝1800 | 3 | 3 | 追込 | 75.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0718 | 阪神 | 能勢特別 | 芝2000 | 4 | 1 | 先行 | 75.6 | +0.4 | ---- | ---- |
2020 | 1219 | 阪神 | 再度山特別 | 芝1800 | 7 | 4 | 追込 | 75.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 0110 | 中京 | 渥美特別 | 芝2000 | 8 | 7 | 差し | 73.8 | -1.8 | ---- | ---- |
2021 | 0130 | 中京 | 天竜川特別 | 芝2000 | 2 | 4 | 先行 | 72.6 | -1.2 | ---- | ---- |
2021 | 0214 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 8 | 3 | 差し | 73.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0314 | 阪神 | 春日特別 | 芝1800 | 2 | 5 | 先行 | 72.0 | -1.2 | ---- | ---- |
2021 | 0404 | 阪神 | 明石特別 | 芝2000 | 2 | 2 | 先行 | 72.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 0529 | 中京 | 揖斐川特別 | 芝2000 | 9 | 1 | 先行 | 73.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0620 | 東京 | 町田特別 | 芝2400 | 3 | 6 | 先行 | 72.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0919 | 中京 | 木曽川特別 | 芝2200 | 4 | 7 | 差し | 72.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 1003 | 中京 | 浜名湖特別 | 芝2000 | 7 | 5 | 先行 | 73.4 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 1016 | 阪神 | 北國新聞杯 | 芝2000 | 3 | 6 | 先行 | 71.8 | -1.6 | ---- | ---- |
2021 | 1031 | 東京 | 本栖湖特別 | 芝2400 | 4 | 5 | 先行 | 71.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0327 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 1 | 3 | 逃げ | 72.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0409 | 阪神 | 京橋ステークス | 芝2000 | 10 | 4 | 先行 | 73.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0423 | 阪神 | 難波ステークス | 芝1800 | 2 | 7 | 先行 | 73.6 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0529 | 東京 | むらさき賞 | 芝1800 | 1 | 6 | 逃げ | 76.6 | +3.0 | ---- | ---- |
2022 | 1030 | 阪神 | カシオペアステークス | 芝1800 | 15 | 3 | 追込 | 79.2 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 1119 | 阪神 | アンドロメダS | 芝2000 | 9 | 7 | 差し | 78.4 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 中山 | ディセンバーS | 芝1800 | 8 | 13 | 差し | 77.6 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0128 | 東京 | 白富士ステークス | 芝2000 | 9 | 7 | 先行 | 75.8 | -1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0429 | 新潟 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2890 | 3 | 2 | 先行 | 74.6 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0514 | 新潟 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2890 | 5 | 4 | 差し | 70.8 | -3.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 |
芝・左 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 14 |
芝22超 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向