2023年12月10日 5回中山4日目 4R 障害3歳以上未勝利(混合)定量 芝→ダート2880m 発走時刻:11時15分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メリーセンス | 牡4 | 60.0 | 黒岩悠 | なし | (栗東)森秀行 | 56.0 | 11 |
2 | 2 | ダノンフロンティア | 牡4 | 60.0 | 西谷誠 | なし | (栗東)中内田充 | 62.0 | 3 |
3 | 3 | ウラエウス | セ5 | 60.0 | 中村将之 | なし | (栗東)中村直也 | 59.2 | 6 |
3 | 4 | アースブレイブ | セ6 | 60.0 | 江田勇亮 | なし | (美浦)宗像義忠 | 61.2 | 4 |
4 | 5 | ビップランバン | 牡5 | 60.0 | 難波剛健 | なし | (栗東)清水久詞 | 55.6 | 12 |
4 | 6 | ヒルノダカール | 牡7 | 60.0 | 高田潤 | なし | (栗東)北出成人 | 68.4 | 1 |
5 | 7 | カイトレッド | 牝6 | 58.0 | 上野翔 | なし | (美浦)和田雄二 | 60.4 | 5 |
5 | 8 | シャーマンズケイブ | 牡4 | 60.0 | 五十嵐雄 | なし | (美浦)尾関知人 | 66.6 | 2 |
6 | 9 | パワータイショウ | 牡4 | 60.0 | 小野寺祐 | なし | (栗東)村山明 | 58.0 | 8 |
6 | 10 | ゼニット | 牡4 | 60.0 | 草野太郎 | なし | (美浦)久保田貴 | 49.0 | 13 |
7 | 11 | テイエムクロマル | 牡4 | 60.0 | 大江原圭 | なし | (美浦)石栗龍彦 | 58.6 | 7 |
7 | 12 | クラウンセト | 牡4 | 60.0 | 大庭和弥 | なし | (美浦)本間忍 | 57.4 | 9 |
8 | 13 | ブリエヴェール | 牡5 | 60.0 | 石神深一 | なし | (美浦)小笠倫弘 | (63.4) | ---- |
8 | 14 | アサクサアダム | 牡3 | 58.0 | 蓑島靖典 | なし | (美浦)戸田博文 | 57.4 | 9 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆