プレイリードリーム父 :ドリームジャーニー母 :ザリーン母父:メイショウオウドウ | 出走レース:2023年12月10日 阪神8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0303 | 阪神 | 3歳 新馬 | ダ1800 | 12 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0324 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 15 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2019 | 0512 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 48.5 | -0.5 |
2019 | 0526 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 3 | 追込 | 54.0 | ---- | 48.5 | +0.0 |
2019 | 0608 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 8 | 差し | 57.5 | +3.5 | 48.5 | +0.0 |
2019 | 0630 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 7 | 差し | 56.3 | -1.2 | 48.5 | +0.0 |
2020 | 0106 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 9 | 追込 | 60.2 | +3.9 | 48.5 | +0.0 |
2020 | 0712 | 阪神 | タイランドカップ | 芝2400 | 8 | 3 | 差し | 60.6 | +0.4 | 48.5 | +0.0 |
2021 | 0214 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 6 | 7 | 追込 | 61.2 | +0.6 | 48.5 | +0.0 |
2021 | 0307 | 小倉 | 稲佐山特別 | 芝2600 | 2 | 5 | 先行 | 61.2 | +0.0 | 48.5 | +0.0 |
2021 | 0328 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 4 | 3 | 差し | 64.0 | +2.8 | 48.5 | +0.0 |
2021 | 0418 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 1 | 3 | 追込 | 65.0 | +1.0 | 48.5 | +0.0 |
2021 | 1023 | 阪神 | 兵庫特別 | 芝2400 | 7 | 6 | 差し | 67.0 | +2.0 | 48.5 | +0.0 |
2021 | 1106 | 阪神 | 能勢特別 | 芝2000 | 6 | 5 | 追込 | 68.2 | +1.2 | 48.5 | +0.0 |
2022 | 0319 | 阪神 | 淡路特別 | 芝2600 | 2 | 6 | 差し | 69.6 | +1.4 | 48.5 | +0.0 |
2022 | 0409 | 阪神 | 白鷺特別 | 芝2400 | 2 | 2 | 差し | 71.8 | +2.2 | 48.5 | +0.0 |
2022 | 0501 | 東京 | 陣馬特別 | 芝2400 | 2 | 2 | 先行 | 74.2 | +2.4 | 48.5 | +0.0 |
2023 | 0128 | 中京 | 茶臼山高原特別 | 芝2200 | 7 | 4 | 差し | 76.0 | +1.8 | 48.5 | +0.0 |
2023 | 0225 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2400 | 4 | 5 | 先行 | 74.4 | -1.6 | 48.5 | +0.0 |
2023 | 1008 | 京都 | 清滝特別 | 芝2200 | 6 | 10 | 先行 | 74.0 | -0.4 | 48.5 | +0.0 |
2023 | 1021 | 京都 | 鳴滝特別 | 芝2400 | 2 | 6 | 差し | 72.4 | -1.6 | 48.5 | +0.0 |
2023 | 1125 | 京都 | 高雄特別 | 芝2400 | 3 | 7 | 先行 | 72.0 | -0.4 | 48.5 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 |
芝・左 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
芝22超 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向