ナイママ父 :ダノンバラード母 :ニシノマドカ母父:ジャングルポケット | 出走レース:2023年12月10日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0531 | 門別 | フレッシュCh(中央 | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 0724 | 門別 | ターフCh1(中央認 | ダ1700 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 0811 | 札幌 | コスモス賞 | 芝1800 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 0901 | 札幌 | 札幌2歳ステークス | 芝1800 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1117 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S | 芝1800 | 13 | 10 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0114 | 中山 | 京成杯 | 芝2000 | 6 | 8 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0210 | 東京 | 共同通信杯 | 芝1800 | 7 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0303 | 中山 | 報知杯弥生賞 | 芝2000 | 8 | 9 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0414 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 10 | 18 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0504 | 京都 | 京都新聞杯 | 芝2200 | 4 | 10 | 先行 | 77.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0526 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 13 | 17 | 追込 | 78.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2019 | 0916 | 中山 | 朝日セントライト記念 | 芝2200 | 9 | 16 | 先行 | 78.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2019 | 1020 | 京都 | 菊花賞 | 芝3000 | 14 | 18 | 差し | 77.2 | -0.8 | ---- | ---- |
2019 | 1208 | 中山 | 常総ステークス | 芝1800 | 4 | 6 | 追込 | 77.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0111 | 中山 | 迎春ステークス | 芝2200 | 4 | 7 | 差し | 77.6 | +0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0209 | 小倉 | 関門橋ステークス | 芝2000 | 5 | 4 | 追込 | 77.2 | -0.4 | ---- | ---- |
2020 | 0315 | 中山 | スピカステークス | 芝2000 | 4 | 5 | 先行 | 77.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0404 | 中山 | 湾岸ステークス | 芝2200 | 7 | 7 | 差し | 78.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2020 | 0711 | 函館 | 五稜郭ステークス | 芝2000 | 1 | 3 | 先行 | 77.4 | -0.8 | ---- | ---- |
2020 | 0808 | 札幌 | 札幌日経オープン | 芝2600 | 3 | 6 | 逃げ | 78.6 | +1.2 | ---- | ---- |
2020 | 0906 | 札幌 | 丹頂ステークス | 芝2600 | 9 | 2 | 逃げ | 79.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2020 | 1017 | 京都 | 太秦ステークス | ダ1800 | 11 | 7 | 差し | 79.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2020 | 1121 | 阪神 | アンドロメダS | 芝2000 | 9 | 13 | 差し | 79.4 | +0.0 | 72.0 | ---- |
2020 | 1205 | 阪神 | チャレンジカップ | 芝2000 | 6 | 7 | 先行 | 77.6 | -1.8 | 72.0 | +0.0 |
2021 | 0124 | 中山 | アメリカジョッキーC | 芝2200 | 8 | 14 | 先行 | 79.0 | +1.4 | 72.0 | +0.0 |
2021 | 0327 | 中山 | 日経賞 | 芝2500 | 14 | 15 | 差し | 78.2 | -0.8 | 72.0 | +0.0 |
2021 | 0704 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 3 | 6 | 先行 | 78.0 | -0.2 | 72.0 | +0.0 |
2022 | 0730 | 新潟 | 関越ステークス | 芝1800 | 13 | 16 | 差し | 78.4 | +0.4 | 72.0 | +0.0 |
2022 | 0828 | 小倉 | 小倉日経オープン | 芝1800 | 4 | 10 | 先行 | 77.8 | -0.6 | 72.0 | +0.0 |
2022 | 0917 | 中京 | ケフェウスステークス | 芝2000 | 6 | 6 | 差し | 77.0 | -0.8 | 72.0 | +0.0 |
2022 | 1218 | 中山 | ディセンバーS | 芝1800 | 6 | 14 | 先行 | 76.6 | -0.4 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0205 | 小倉 | 関門橋ステークス | 芝2000 | 12 | 8 | 差し | 74.8 | -1.8 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0226 | 中山 | 中山記念 | 芝1800 | 12 | 14 | 追込 | 72.8 | -2.0 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 0702 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 7 | 10 | 追込 | 74.8 | +2.0 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 1015 | 東京 | オクトーバーS | 芝2000 | 14 | 15 | 追込 | 74.2 | -0.6 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 1112 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 12 | 16 | 追込 | 72.6 | -1.6 | 72.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 23 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 16 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 |
芝22超 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向