2023年12月10日 5回中山4日目 10R 師走ステークス(L)3歳以上オープン(国際)(特指)ハンデ ダート・右1800m 発走時刻:14時40分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴァルツァーシャル | 牡4 | 56.0 | 菅原明良 | なし | (美浦)高木登 | 77.2 | 9 |
2 | 2 | ゼットリアン | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | なし | (栗東)吉田直弘 | 78.8 | 7 |
3 | 3 | フォルコメン | セ7 | 56.0 | 佐々木大 | なし | (美浦)堀宣行 | (76.6) | ---- |
3 | 4 | アルーブルト | 牡5 | 54.0 | 池添謙一 | なし | (栗東)畑端省吾 | 79.4 | 6 |
4 | 5 | クリノドラゴン | 牡5 | 58.0 | 幸英明 | なし | (栗東)大橋勇樹 | 80.0 | 4 |
4 | 6 | キタノリューオー | 牡5 | 55.0 | 原優介 | なし | (美浦)萱野浩二 | 77.0 | 10 |
5 | 7 | パワーブローキング | 牡4 | 56.0 | 田辺裕信 | なし | (美浦)栗田徹 | 80.4 | 2 |
5 | 8 | リキサントライ | 牡5 | 54.0 | 永野猛蔵 | なし | (栗東)緒方努 | 74.8 | 12 |
6 | 9 | イフティファール | 牡5 | 55.0 | 戸崎圭太 | なし | (栗東)大久保龍 | 80.0 | 4 |
6 | 10 | ホウオウルバン | 牡5 | 57.0 | 内田博幸 | なし | (美浦)池上昌和 | 80.2 | 3 |
7 | 11 | ゴールドハイアー | 牡5 | 55.0 | 横山和生 | なし | (栗東)大久保龍 | 76.4 | 11 |
7 | 12 | ベストリーガード | 牡4 | 56.5 | 津村明秀 | なし | (美浦)牧光二 | 85.6 | 1 |
8 | 13 | ナイママ | 牡7 | 53.0 | 丹内祐次 | なし | (美浦)武藤善則 | 72.0 | 13 |
8 | 14 | キタノヴィジョン | 牡6 | 57.0 | 江田照男 | なし | (美浦)萱野浩二 | 78.0 | 8 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆