サトノエルドール父 :ディープインパクト母 :ミゼリコルデ母父:Fasliyev | 出走レース:2023年12月9日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0825 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 3 | 3 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 0930 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 5 | 差し | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1124 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 2 | 差し | 61.5 | -1.5 | ---- | ---- |
2018 | 1223 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 3 | 差し | 62.3 | +0.8 | ---- | ---- |
2019 | 0120 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 1 | 差し | 62.2 | -0.1 | ---- | ---- |
2019 | 0216 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 1 | 差し | 62.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2019 | 0420 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | 追込 | 63.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2019 | 0511 | 東京 | 夏木立賞 | 芝2000 | 2 | 2 | 差し | 64.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2019 | 0818 | 新潟 | 出雲崎特別 | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 67.8 | +3.6 | ---- | ---- |
2019 | 0908 | 中山 | 習志野特別 | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 69.8 | +2.0 | ---- | ---- |
2019 | 1102 | 東京 | ノベンバーステークス | 芝2000 | 3 | 1 | 追込 | 73.0 | +3.2 | ---- | ---- |
2019 | 1208 | 中山 | 常総ステークス | 芝1800 | 3 | 1 | 追込 | 76.6 | +3.6 | ---- | ---- |
2020 | 0111 | 中山 | 迎春ステークス | 芝2200 | 2 | 1 | 差し | 79.8 | +3.2 | ---- | ---- |
2020 | 0425 | 福島 | エールステークス | 芝2000 | 9 | 1 | 先行 | 81.6 | +1.8 | ---- | ---- |
2020 | 1107 | 東京 | ノベンバーステークス | 芝1800 | 14 | 8 | 追込 | 81.0 | -0.6 | ---- | ---- |
2020 | 1129 | 東京 | ウェルカムステークス | 芝2000 | 8 | 8 | 差し | 78.2 | -2.8 | ---- | ---- |
2020 | 1226 | 中山 | グレイトフルS | 芝2500 | 11 | 6 | 追込 | 75.8 | -2.4 | ---- | ---- |
2021 | 0404 | 中山 | 美浦ステークス | 芝2000 | 1 | 5 | 先行 | 73.2 | -2.6 | ---- | ---- |
2021 | 0509 | 新潟 | 新潟大賞典 | 芝2000 | 10 | 6 | 差し | 74.8 | +1.6 | ---- | ---- |
2021 | 0704 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 1 | 2 | 先行 | 75.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0718 | 函館 | 函館記念 | 芝2000 | 5 | 8 | 先行 | 79.0 | +3.2 | ---- | ---- |
2021 | 1017 | 東京 | オクトーバーS | 芝2000 | 17 | 9 | 差し | 80.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 1114 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 10 | 15 | 差し | 79.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2021 | 1219 | 中山 | ディセンバーS | 芝1800 | 13 | 7 | 差し | 77.4 | -1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0403 | 中山 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝ダ2880 | 8 | 3 | 差し | 75.8 | -1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0529 | 新潟 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2890 | 13 | 2 | 追込 | 75.8 | +0.0 | 58.0 | ---- |
2022 | 1016 | 東京 | オクトーバーS | 芝2000 | 12 | 16 | 先行 | 69.6 | -6.2 | 58.0 | +0.0 |
2022 | 1113 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 8 | 15 | 追込 | 67.6 | -2.0 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0128 | 東京 | 白富士ステークス | 芝2000 | 5 | 8 | 差し | 68.4 | +0.8 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0219 | 小倉 | 小倉大賞典 | 芝1800 | 6 | 14 | 差し | 69.0 | +0.6 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0416 | 福島 | 福島民報杯 | 芝2000 | 7 | 9 | 先行 | 69.8 | +0.8 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0702 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 12 | 9 | 追込 | 73.8 | +4.0 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0805 | 札幌 | 札幌日経オープン | 芝2600 | 6 | 12 | 差し | 73.8 | +0.0 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0903 | 札幌 | 丹頂ステークス | 芝2600 | 6 | 10 | 先行 | 73.4 | -0.4 | 58.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 17 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 |
芝・左 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 12 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向