ハヤヤッコ父 :キングカメハメハ母 :マシュマロ母父:クロフネ | 出走レース:2023年12月9日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0624 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 0805 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1020 | 東京 | アイビーステークス | 芝1800 | 8 | 4 | 追込 | 63.5 | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1117 | 京都 | もちの木賞 | ダ1800 | 4 | 3 | 先行 | 65.3 | +1.8 | ---- | ---- |
2019 | 0126 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 2 | 2 | 差し | 65.3 | +0.0 | 66.0 | ---- |
2019 | 0303 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 3 | 先行 | 65.3 | +0.0 | 70.0 | +4.0 |
2019 | 0323 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 2 | 先行 | 65.3 | +0.0 | 71.0 | +1.0 |
2019 | 0512 | 東京 | 青竜ステークス | ダ1600 | 8 | 6 | 差し | 65.3 | +0.0 | 73.0 | +2.0 |
2019 | 0804 | 新潟 | レパードステークス | ダ1800 | 1 | 10 | 差し | 65.3 | +0.0 | 73.0 | +0.0 |
2020 | 0112 | 中山 | ポルックスステークス | ダ1800 | 2 | 3 | 差し | 65.3 | +0.0 | 76.8 | +3.8 |
2020 | 0208 | 京都 | アルデバランS | ダ1900 | 10 | 3 | 差し | 65.3 | +0.0 | 80.0 | +3.2 |
2020 | 0308 | 中山 | 総武ステークス | ダ1800 | 2 | 3 | 差し | 65.3 | +0.0 | 80.0 | +0.0 |
2020 | 0523 | 京都 | 平安ステークス | ダ1900 | 12 | 11 | 差し | 65.3 | +0.0 | 82.2 | +2.2 |
2020 | 0627 | 東京 | アハルテケステークス | ダ1600 | 10 | 8 | 追込 | 65.3 | +0.0 | 81.2 | -1.0 |
2020 | 0829 | 新潟 | BSN賞 | ダ1800 | 3 | 5 | 先行 | 65.3 | +0.0 | 79.2 | -2.0 |
2020 | 0920 | 中山 | ラジオ日本賞 | ダ1800 | 5 | 2 | 差し | 65.3 | +0.0 | 78.8 | -0.4 |
2020 | 1025 | 東京 | ブラジルカップ | ダ2100 | 1 | 2 | 追込 | 65.3 | +0.0 | 79.2 | +0.4 |
2021 | 0124 | 中京 | 東海テレビ杯東海S | ダ1800 | 6 | 3 | 追込 | 65.3 | +0.0 | 80.4 | +1.2 |
2021 | 0307 | 中山 | 総武ステークス | ダ1800 | 3 | 3 | 追込 | 65.3 | +0.0 | 83.4 | +3.0 |
2021 | 0328 | 中山 | マーチステークス | ダ1800 | 5 | 4 | 差し | 65.3 | +0.0 | 85.4 | +2.0 |
2021 | 0509 | 東京 | ブリリアントS | ダ2100 | 8 | 2 | 追込 | 65.3 | +0.0 | 85.6 | +0.2 |
2021 | 0619 | 東京 | スレイプニルS | ダ2100 | 1 | 5 | 追込 | 65.3 | +0.0 | 85.0 | -0.6 |
2021 | 1002 | 中京 | シリウスステークス | ダ1900 | 10 | 6 | 追込 | 65.3 | +0.0 | 85.4 | +0.4 |
2021 | 1024 | 東京 | ブラジルカップ | ダ2100 | 4 | 3 | 追込 | 65.3 | +0.0 | 83.0 | -2.4 |
2021 | 1228 | 阪神 | ベテルギウスS | ダ1800 | 9 | 9 | 追込 | 65.3 | +0.0 | 82.8 | -0.2 |
2022 | 0123 | 中京 | 東海テレビ杯東海S | ダ1800 | 14 | 9 | 追込 | 65.3 | +0.0 | 80.4 | -2.4 |
2022 | 0326 | 中山 | 日経賞 | 芝2500 | 5 | 13 | 差し | 65.3 | +0.0 | 79.8 | -0.6 |
2022 | 0501 | 阪神 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 15 | 11 | 追込 | 71.0 | +5.7 | 79.8 | +0.0 |
2022 | 0717 | 函館 | 函館記念 | 芝2000 | 1 | 7 | 先行 | 73.2 | +2.2 | 79.8 | +0.0 |
2022 | 0821 | 札幌 | 札幌記念 | 芝2000 | 10 | 8 | 追込 | 79.2 | +6.0 | 79.8 | +0.0 |
2022 | 1210 | 中京 | 中日新聞杯 | 芝2000 | 5 | 12 | 差し | 81.6 | +2.4 | 79.8 | +0.0 |
2023 | 0115 | 中京 | 日経新春杯 | 芝2200 | 6 | 7 | 差し | 82.4 | +0.8 | 79.8 | +0.0 |
2023 | 0312 | 中京 | 金鯱賞 | 芝2000 | 4 | 8 | 追込 | 82.8 | +0.4 | 79.8 | +0.0 |
2023 | 0507 | 新潟 | 新潟大賞典 | 芝2000 | 6 | 3 | 追込 | 84.0 | +1.2 | 79.8 | +0.0 |
2023 | 0716 | 函館 | 函館記念 | 芝2000 | 5 | 7 | 差し | 83.8 | -0.2 | 79.8 | +0.0 |
2023 | 0924 | 中山 | 産経賞オールカマー | 芝2200 | 10 | 12 | 先行 | 83.8 | +0.0 | 79.8 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
芝・左 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ダ・右 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
ダ・左 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ16下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向