フォルコメン父 :ヴィクトワールピサ母 :イマーキュレイトキャット母父:Storm Cat | 出走レース:2023年12月10日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0112 | 中山 | 3歳 新馬 | 芝1600 | 4 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0127 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0324 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1800 | 5 | 2 | 先行 | 65.0 | +6.0 | ---- | ---- |
2019 | 0608 | 東京 | 八丈島特別 | 芝2000 | 2 | 3 | 先行 | 67.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2019 | 0721 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 2 | 1 | 先行 | 68.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2019 | 0817 | 札幌 | 石狩特別 | 芝1500 | 2 | 1 | 先行 | 68.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2019 | 0914 | 中山 | 古作特別 | 芝1600 | 1 | 2 | 先行 | 70.4 | +1.8 | ---- | ---- |
2020 | 0308 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 1 | 1 | 差し | 72.2 | +1.8 | ---- | ---- |
2020 | 0419 | 中山 | 春興ステークス | 芝1600 | 2 | 1 | 先行 | 73.6 | +1.4 | ---- | ---- |
2020 | 0516 | 東京 | 湘南ステークス | 芝1600 | 8 | 2 | 差し | 76.2 | +2.6 | ---- | ---- |
2020 | 1003 | 中山 | 秋風ステークス | 芝1600 | 11 | 2 | 差し | 76.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2020 | 1031 | 東京 | キタサンブラックM | 芝1600 | 13 | 5 | 差し | 76.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0131 | 東京 | 節分ステークス | 芝1600 | 5 | 8 | 逃げ | 76.2 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0612 | 中京 | 桑名ステークス | 芝1600 | 2 | 6 | 先行 | 75.6 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0919 | 中京 | 納屋橋ステークス | 芝1600 | 1 | 3 | 逃げ | 76.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2021 | 1023 | 東京 | 富士ステークス | 芝1600 | 16 | 12 | 先行 | 78.8 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0108 | 中山 | ニューイヤーS | 芝1600 | 13 | 9 | 先行 | 79.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0212 | 阪神 | 洛陽ステークス | 芝1600 | 4 | 13 | 先行 | 78.6 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0402 | 中山 | ダービー卿チャレンジ | 芝1600 | 2 | 12 | 追込 | 77.4 | -1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0710 | 福島 | 七夕賞 | 芝2000 | 10 | 7 | 先行 | 79.2 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 1002 | 中京 | ポートアイランドS | 芝1600 | 7 | 2 | 差し | 77.8 | -1.4 | ---- | ---- |
2022 | 1210 | 阪神 | リゲルステークス | 芝1600 | 3 | 2 | 先行 | 78.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 小倉 | 小倉大賞典 | 芝1800 | 13 | 6 | 追込 | 80.6 | +2.6 | ---- | ---- |
2023 | 0702 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 11 | 6 | 追込 | 79.4 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0813 | 新潟 | 関屋記念 | 芝1600 | 13 | 17 | 差し | 77.2 | -2.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
芝・左 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
芝22下 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向