オメガレインボー父 :アイルハヴアナザー母 :ワイキューブ母父:アグネスタキオン | 出走レース:2023年12月10日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1222 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1400 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0113 | 京都 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 12 | 1 | 差し | ---- | ---- | 64.0 | ---- |
2019 | 0406 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 59.5 | -4.5 |
2019 | 0622 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 63.0 | +3.5 |
2019 | 0707 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 7 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 63.7 | +0.7 |
2019 | 0727 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 64.0 | +0.3 |
2019 | 0811 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 5 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 65.2 | +1.2 |
2019 | 1124 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 11 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 66.2 | +1.0 |
2020 | 0208 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 7 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 65.0 | -1.2 |
2020 | 0215 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 64.4 | -0.6 |
2020 | 0418 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 4 | 差し | ---- | ---- | 64.6 | +0.2 |
2020 | 0503 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 64.0 | -0.6 |
2020 | 0627 | 函館 | 檜山特別 | ダ1700 | 2 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 65.2 | +1.2 |
2020 | 0711 | 函館 | 渡島特別 | ダ1700 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 68.2 | +3.0 |
2020 | 1010 | 東京 | 神無月ステークス | ダ1600 | 1 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | 71.4 | +3.2 |
2020 | 1114 | 東京 | 東京中日S杯武蔵野S | ダ1600 | 13 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 75.2 | +3.8 |
2021 | 0117 | 小倉 | 門司ステークス | ダ1700 | 7 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 76.0 | +0.8 |
2021 | 0313 | 阪神 | ポラリスステークス | ダ1400 | 7 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 77.2 | +1.2 |
2021 | 0328 | 中山 | マーチステークス | ダ1800 | 4 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 77.0 | -0.2 |
2021 | 0605 | 東京 | アハルテケステークス | ダ1600 | 1 | 3 | 差し | ---- | ---- | 77.8 | +0.8 |
2021 | 0710 | 函館 | マリーンステークス | ダ1700 | 2 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 81.8 | +4.0 |
2021 | 0808 | 函館 | エルムステークス | ダ1700 | 2 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 82.8 | +1.0 |
2021 | 1113 | 東京 | 東京中日S杯武蔵野S | ダ1600 | 3 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 84.0 | +1.2 |
2021 | 1212 | 中山 | カペラステークス | ダ1200 | 3 | 6 | 差し | ---- | ---- | 84.8 | +0.8 |
2022 | 0130 | 東京 | 根岸ステークス | ダ1400 | 5 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 85.0 | +0.2 |
2022 | 0327 | 中山 | マーチステークス | ダ1800 | 7 | 4 | 差し | ---- | ---- | 84.8 | -0.2 |
2022 | 0515 | 中京 | 栗東ステークス | ダ1400 | 3 | 1 | 追込 | ---- | ---- | 84.8 | +0.0 |
2022 | 0709 | 函館 | マリーンステークス | ダ1700 | 4 | 1 | 差し | ---- | ---- | 85.0 | +0.2 |
2022 | 0807 | 札幌 | エルムステークス | ダ1700 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 84.4 | -0.6 |
2022 | 1113 | 阪神 | 室町ステークス | ダ1200 | 2 | 3 | 差し | ---- | ---- | 85.2 | +0.8 |
2022 | 1211 | 中山 | カペラステークス | ダ1200 | 5 | 5 | 差し | ---- | ---- | 85.0 | -0.2 |
2023 | 0311 | 阪神 | コーラルステークス | ダ1400 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | 85.2 | +0.2 |
2023 | 0401 | 阪神 | ポラリスステークス | ダ1400 | 1 | 4 | 差し | ---- | ---- | 85.0 | -0.2 |
2023 | 0709 | 中京 | プロキオンステークス | ダ1400 | 3 | 5 | 差し | ---- | ---- | 85.4 | +0.4 |
2023 | 1029 | 東京 | ペルセウスステークス | ダ1400 | 7 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 84.8 | -0.6 |
2023 | 1112 | 京都 | 室町ステークス | ダ1200 | 12 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 83.4 | -1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 |
ダ・左 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 |
ダ22下 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向