ラプタス父 :ディープブリランテ母 :エアラホーヤ母父:ボストンハーバー | 出走レース:2023年12月10日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1202 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 5 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1215 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 15 | 5 | 追込 | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0216 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 16 | 5 | 逃げ | 53.5 | -5.5 | ---- | ---- |
2019 | 0429 | 京都 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 9 | 差し | 51.6 | -1.9 | ---- | ---- |
2019 | 0928 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 4 | 逃げ | 51.6 | +0.0 | 62.0 | ---- |
2019 | 1026 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | 51.6 | +0.0 | 68.0 | +6.0 |
2020 | 0118 | 京都 | 羅生門ステークス | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | 51.6 | +0.0 | 71.3 | +3.3 |
2020 | 0216 | 東京 | バレンタインS | ダ1400 | 8 | 1 | 逃げ | 51.6 | +0.0 | 76.7 | +5.4 |
2020 | 0310 | 高知 | 黒船賞(中央交流) | ダ1400 | 1 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0504 | 名古 | かきつばた記念(中央 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0712 | 阪神 | プロキオンステークス | ダ1400 | 6 | 3 | 逃げ | 51.6 | ---- | 83.6 | ---- |
2020 | 1007 | 大井 | 東京盃(中央交流) | ダ1200 | 4 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1223 | 園田 | 兵庫ゴールドT(中央 | ダ1400 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0117 | 中山 | ジャニュアリーS | ダ1200 | 13 | 1 | 先行 | 51.6 | ---- | 85.4 | ---- |
2021 | 0313 | 阪神 | ポラリスステークス | ダ1400 | 1 | 4 | 先行 | 51.6 | +0.0 | 83.2 | -2.2 |
2021 | 0503 | 名古 | かきつばた記念(中央 | ダ1400 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0901 | 佐賀 | サマーCh(中央交流 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0923 | 浦和 | テレ玉杯オーバルS( | ダ1400 | 10 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1222 | 園田 | 兵庫ゴールドT(中央 | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0316 | 高知 | 黒船賞(中央交流) | ダ1400 | 6 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0503 | 名古 | かきつばた記念(中央 | ダ1500 | 3 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0904 | 韓国 | コリアスプリント | ダ1200 | 2 | 51.6 | ---- | 83.2 | ---- | ||
2022 | 1103 | 盛岡 | JBCスプリント(中 | ダ1200 | 11 | 10 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1221 | 園田 | 兵庫ゴールドT(中央 | ダ1400 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0314 | 高知 | 黒船賞(中央交流) | ダ1400 | 5 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0920 | 浦和 | テレ玉杯オーバルS( | ダ1400 | 6 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1103 | 大井 | JBCスプリント(中 | ダ1200 | 5 | 10 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向