ユニコーンライオン父 :No Nay Never母 :Muravka母父:High Chaparral | 出走レース:2023年12月9日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0127 | 京都 | 3歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0216 | 京都 | つばき賞 | 芝1800 | 2 | 3 | 先行 | 68.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0317 | 中山 | フジTVスプリングS | 芝1800 | 11 | 8 | 追込 | 71.5 | +3.5 | ---- | ---- |
2019 | 0413 | 阪神 | アーリントンカップ | 芝1600 | 5 | 5 | 先行 | 73.0 | +1.5 | ---- | ---- |
2019 | 0706 | 函館 | 八雲特別 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | 74.7 | +1.7 | ---- | ---- |
2019 | 0721 | 函館 | 松前特別 | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 74.6 | -0.1 | ---- | ---- |
2019 | 0922 | 阪神 | 神戸新聞杯 | 芝2400 | 5 | 6 | 追込 | 77.0 | +2.4 | ---- | ---- |
2019 | 1020 | 京都 | 菊花賞 | 芝3000 | 15 | 10 | 差し | 78.4 | +1.4 | ---- | ---- |
2019 | 1222 | 阪神 | サンタクロースS | 芝2000 | 8 | 1 | 先行 | 78.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2020 | 0106 | 京都 | 新春ステークス | 芝1600 | 2 | 3 | 先行 | 78.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0125 | 京都 | 石清水ステークス | 芝1400 | 10 | 3 | 追込 | 79.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2020 | 0329 | 阪神 | 武庫川ステークス | 芝1600 | 9 | 5 | 先行 | 78.2 | -1.6 | ---- | ---- |
2020 | 0412 | 阪神 | 梅田ステークス | ダ1800 | 15 | 3 | 先行 | 76.2 | -2.0 | ---- | ---- |
2020 | 0801 | 札幌 | STV賞 | 芝1800 | 10 | 8 | 先行 | 76.2 | +0.0 | 68.0 | ---- |
2020 | 0815 | 札幌 | TVh賞 | ダ1700 | 11 | 9 | 先行 | 74.2 | -2.0 | 68.0 | +0.0 |
2021 | 0501 | 阪神 | ストークステークス | 芝1600 | 3 | 18 | 差し | 74.2 | +0.0 | 68.0 | +0.0 |
2021 | 0516 | 新潟 | 弥彦ステークス | 芝1800 | 1 | 5 | 先行 | 75.0 | +0.8 | 68.0 | +0.0 |
2021 | 0605 | 中京 | 鳴尾記念 | 芝2000 | 1 | 8 | 逃げ | 77.0 | +2.0 | 68.0 | +0.0 |
2021 | 0627 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 2 | 7 | 逃げ | 80.0 | +3.0 | 68.0 | +0.0 |
2022 | 0710 | 小倉 | プロキオンステークス | ダ1700 | 16 | 8 | 追込 | 85.6 | +5.6 | 68.0 | +0.0 |
2022 | 0821 | 札幌 | 札幌記念 | 芝2000 | 12 | 11 | 先行 | 85.6 | +0.0 | 70.0 | +2.0 |
2022 | 1010 | 阪神 | 京都大賞典 | 芝2400 | 13 | 10 | 逃げ | 85.4 | -0.2 | 70.0 | +0.0 |
2022 | 1113 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 1 | 10 | 逃げ | 85.0 | -0.4 | 70.0 | +0.0 |
2022 | 1127 | 東京 | ジャパンカップ | 芝2400 | 16 | 15 | 逃げ | 86.0 | +1.0 | 70.0 | +0.0 |
2023 | 0212 | 阪神 | 京都記念 | 芝2200 | 7 | 5 | 逃げ | 85.0 | -1.0 | 70.0 | +0.0 |
2023 | 0408 | オー | QエリザベスS | 芝2000 | 5 | 84.0 | -1.0 | 70.0 | +0.0 | ||
2023 | 0625 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 15 | 14 | 逃げ | 85.4 | +1.4 | 70.0 | +0.0 |
2023 | 0716 | 函館 | 函館記念 | 芝2000 | 12 | 8 | 逃げ | 85.4 | +0.0 | 70.0 | +0.0 |
2023 | 0820 | 札幌 | 札幌記念 | 芝2000 | 15 | 14 | 逃げ | 82.8 | -2.6 | 70.0 | +0.0 |
2023 | 1021 | 東京 | 富士ステークス | 芝1600 | 9 | 11 | 先行 | 82.4 | -0.4 | 70.0 | +0.0 |
2023 | 1112 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 15 | 14 | 先行 | 80.8 | -1.6 | 70.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 |
芝・左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
芝22下 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向