カイトレッド父 :ゴールドヘイロー母 :ニシノマドカ母父:ジャングルポケット | 出走レース:2023年12月10日 中山4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0601 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1005 | 京都 | りんどう賞 | 芝1400 | 5 | 9 | 追込 | 65.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1102 | 東京 | 京王杯2歳ステークス | 芝1400 | 7 | 7 | 追込 | 64.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2019 | 1207 | 中京 | つわぶき賞 | 芝1400 | 11 | 6 | 差し | 66.6 | +2.1 | ---- | ---- |
2020 | 0118 | 中山 | 菜の花賞 | 芝1600 | 14 | 8 | 追込 | 65.2 | -1.4 | ---- | ---- |
2020 | 0315 | 中山 | アネモネステークス | 芝1600 | 9 | 11 | 追込 | 64.2 | -1.0 | ---- | ---- |
2020 | 1004 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 4 | 先行 | 64.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2020 | 1031 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 6 | 7 | 差し | 64.4 | +0.0 | 65.0 | ---- |
2020 | 1123 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 7 | 9 | 追込 | 64.4 | +0.0 | 63.0 | -2.0 |
2021 | 0220 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 12 | 10 | 差し | 64.4 | +0.0 | 61.3 | -1.7 |
2021 | 0829 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 15 | 15 | 先行 | 64.4 | +0.0 | 59.5 | -1.8 |
2021 | 0912 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 13 | 差し | 64.4 | +0.0 | 58.4 | -1.1 |
2021 | 1010 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 15 | 17 | 逃げ | 64.4 | +0.0 | 56.2 | -2.2 |
2021 | 1107 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 10 | 10 | 差し | 62.4 | -2.0 | 56.2 | +0.0 |
2021 | 1204 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 6 | 差し | 59.0 | -3.4 | 56.2 | +0.0 |
2022 | 0116 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 13 | 13 | 差し | 59.0 | +0.0 | 56.0 | -0.2 |
2022 | 0226 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 14 | 14 | 差し | 57.6 | -1.4 | 56.0 | +0.0 |
2022 | 0319 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 16 | 13 | 追込 | 57.6 | +0.0 | 55.2 | -0.8 |
2022 | 0724 | 福島 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2770 | 9 | 9 | 追込 | 57.6 | +0.0 | 55.2 | +0.0 |
2022 | 0903 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 9 | 14 | 逃げ | 55.8 | -1.8 | 55.2 | +0.0 |
2022 | 1015 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 5 | 6 | 先行 | 52.4 | -3.4 | 55.2 | +0.0 |
2022 | 1030 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 3 | 3 | 差し | 53.2 | +0.8 | 55.2 | +0.0 |
2022 | 1213 | 川崎 | ディセンバースター賞 | ダ1600 | 7 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0708 | 中京 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝3000 | 3 | 7 | 先行 | 55.0 | ---- | 55.2 | ---- |
2023 | 0827 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 4 | 4 | 先行 | 56.0 | +1.0 | 55.2 | +0.0 |
2023 | 0917 | 阪神 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝ダ2970 | 3 | 4 | 逃げ | 58.0 | +2.0 | 55.2 | +0.0 |
2023 | 1014 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 7 | 1 | 先行 | 58.0 | +0.0 | 56.8 | +1.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 19 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
障害戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向