プリンセスララア父 :スピルバーグ母 :ナックオフィス母父:ジェネラス | 出走レース:2023年12月10日 中京2R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0308 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 14 | 17 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0510 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 8 | 14 | 追込 | 48.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0524 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 9 | 差し | 48.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2020 | 0620 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 9 | 15 | 差し | 49.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2020 | 0816 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 11 | 11 | 追込 | 49.2 | -0.4 | ---- | ---- |
2020 | 0918 | 名古 | 名古屋モーニングフィ | ダ0800 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1002 | 名古 | 3歳14組 | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1027 | 名古 | C27組 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1111 | 名古 | 乳岩川特別 C14 | ダ1400 | 6 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1124 | 名古 | ハシルプーオウ名古屋 | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1223 | 名古 | C18組 | ダ1400 | 5 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0102 | 名古 | C18組 | ダ1400 | 3 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0114 | 名古 | 松村香織生誕記念 C | ダ1400 | 4 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0127 | 名古 | C15組 | ダ1400 | 7 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0208 | 名古 | C23組 | ダ1400 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0312 | 名古 | C2組 | ダ1400 | 6 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0325 | 名古 | C11組 | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0408 | 名古 | C12組 | ダ1400 | 4 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0505 | 名古 | C13組 | ダ1400 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0520 | 名古 | C11組 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0618 | 名古 | 四谷の千枚田特別 C | ダ1400 | 2 | 11 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0702 | 名古 | C3組 | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0723 | 名古 | C3組 | ダ1400 | 9 | 2 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0820 | 名古 | C2組 C2 | ダ1400 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0903 | 名古 | 鳴沢の滝特別 C1 | ダ1600 | 4 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0917 | 名古 | B8組 | ダ1600 | 4 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1015 | 名古 | C2組 | ダ1400 | 8 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1025 | 名古 | C3組 | ダ1400 | 取消 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
2021 | 1119 | 名古 | C4組 | ダ1400 | 6 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1203 | 名古 | C3組 | ダ1400 | 8 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1213 | 名古 | C4組 | ダ1400 | 6 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1224 | 名古 | 瞬兵くん御生誕記念 | ダ1400 | 3 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0521 | 新潟 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2890 | 5 | 13 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0612 | 中京 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝3000 | 5 | 9 | 先行 | 51.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0710 | 福島 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2750 | 5 | 10 | 追込 | 53.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0724 | 福島 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2770 | 7 | 6 | 追込 | 53.3 | +0.3 | ---- | ---- |
2022 | 0828 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 5 | 8 | 追込 | 54.0 | +0.7 | ---- | ---- |
2022 | 0925 | 中京 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝3000 | 6 | 7 | 差し | 54.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 1015 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 中止 | 10 | 55.4 | +1.0 | ---- | ---- | |
2023 | 1202 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 16 | 16 | 追込 | 55.4 | +0.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 17 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向