2023年12月10日 4回中京4日目 2R 3歳以上1勝クラス牝 (特指)定量 ダート・左1200m 発走時刻:10時25分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャドウダッチェス | 牝3 | 54.0 | 角田大河 | 1Kg減 | (美浦)深山雅史 | 60.4 | 8 |
2 | 2 | マキアージュ | 牝4 | 55.0 | 小沢大仁 | 1Kg減 | (美浦)菊川正達 | 63.8 | 5 |
3 | 3 | クルールデュヴァン | 牝4 | 56.0 | ドイル | なし | (美浦)竹内正洋 | 66.4 | 1 |
4 | 4 | パスカリ | 牝3 | 55.0 | 松若風馬 | なし | (栗東)杉山晴紀 | 64.0 | 4 |
4 | 5 | コーラルティアラ | 牝6 | 56.0 | 嶋田純次 | なし | (美浦)尾形和幸 | 56.0 | 12 |
5 | 6 | カレンチャンキー | 牝3 | 55.0 | 秋山真一 | なし | (栗東)鈴木孝志 | 62.0 | 6 |
5 | 7 | キイロノトマト | 牝3 | 53.0 | 藤田菜七 | 2Kg減 | (美浦)石栗龍彦 | 60.2 | 9 |
6 | 8 | スターペスカオリ | 牝3 | 54.0 | 泉谷楓真 | 1Kg減 | (栗東)石橋守 | 58.8 | 10 |
6 | 9 | アロットドリーム | 牝3 | 55.0 | 松田大作 | なし | (栗東)本田優 | 66.0 | 2 |
7 | 10 | シルバーレイズ | 牝3 | 55.0 | 富田暁 | なし | (美浦)牧光二 | 58.0 | 11 |
7 | 11 | カリュウ | 牝4 | 52.0 | 古川奈穂 | 4Kg減 | (美浦)田島俊明 | 60.8 | 7 |
8 | 12 | プリンセスララア | 牝6 | 56.0 | 的場勇人 | なし | (美浦)的場均 | 54.0 | 13 |
8 | 13 | デアデルマーレ | 牝3 | 55.0 | 吉田隼人 | なし | (栗東)坂口智康 | 64.2 | 3 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆